Bundestagswahl
Birkenfeld, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 68.792 | 68.792 | 70.206 | 70.206 | 69.969 | ||||||||
Wähler | 45.932 | 66,8 | 45.932 | 66,8 | 52.520 | 74,8 | -8,0 | 52.520 | 74,8 | -8,0 | 37.513 | 53,6 | 13,2 |
Ungültige Stimmen | 1.085 | 2,4 | 888 | 1,9 | 1.405 | 2,7 | -0,3 | 1.271 | 2,4 | -0,5 | 794 | 2,1 | -0,2 |
Gültige Stimmzettel | 44.847 | 97,6 | 45.044 | 98,1 | 51.115 | 97,3 | 0,3 | 51.249 | 97,6 | 0,5 | 36.719 | 97,9 | 0,2 |
C D U | 20.386 | 45,5 | 14.062 | 31,2 | 21.640 | 42,3 | 3,2 | 16.664 | 32,5 | -1,3 | 10.847 | 29,5 | 1,7 |
S P D | 12.854 | 28,7 | 12.135 | 26,9 | 21.285 | 41,6 | -12,9 | 19.869 | 38,8 | -11,9 | 18.028 | 49,1 | -22,2 |
F D P | 3.149 | 7,0 | 7.574 | 16,8 | 2.283 | 4,5 | 2,5 | 6.204 | 12,1 | 4,7 | 3.274 | 8,9 | 7,9 |
GRÜNE | 2.127 | 4,7 | 3.127 | 6,9 | 1.421 | 2,8 | 1,9 | 2.739 | 5,3 | 1,6 | 1.232 | 3,4 | 3,5 |
DIE LINKE2) | 5.171 | 11,5 | 6.073 | 13,5 | 3.057 | 6,0 | 5,5 | 3.844 | 7,5 | 6,0 | 1.521 | 4,1 | 9,4 |
N P D | 666 | 1,5 | 618 | 1,4 | 870 | 1,7 | -0,2 | 788 | 1,5 | -0,1 | 455 | 1,2 | 0,2 |
R E P | - | - | 194 | 0,4 | - | - | - | 401 | 0,8 | -0,4 | 401 | 1,1 | -0,7 |
FAMILIE | - | - | 427 | 0,9 | - | - | - | 557 | 1,1 | -0,2 | - | - | 0,9 |
P B C | - | - | 82 | 0,2 | - | - | - | 146 | 0,3 | -0,1 | 55 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | - | - | 14 | 0,0 | - | - | - | 37 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
DVU | - | - | 84 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
ödp | - | - | 76 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 25 | 0,1 | 0,1 |
PIRATEN | - | - | 578 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
Jansen | 494 | 1,1 | - | - | 559 | 1,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881 | 2,4 | -2,4 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
45,5 |
28,7 |
7,0 |
4,7 |
11,5 |
2,6 |
31,2 |
26,9 |
16,8 |
6,9 |
13,5 |
4,6 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
3,2 |
2,5 |
1,9 |
5,5 |
4,7 |
1,6 |
6,0 |
0,8 |
|||||
-12,9 |
-0,2 |
-1,3 |
-11,9 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
29,5 |
49,1 |
8,9 |
3,4 |
4,1 |
4,9 |
1,7 |
7,9 |
3,5 |
9,4 |
|||
-22,2 |
-0,3 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Birkenfeld, Landkreis | ||||||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
Baumholder | ||||||||||||||||||||
Birkenfeld | ||||||||||||||||||||
Herrstein | ||||||||||||||||||||
Rhaunen |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Birkenfeld, Landkreis | ||||||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
Baumholder | ||||||||||||||||||||
Birkenfeld | ||||||||||||||||||||
Herrstein | ||||||||||||||||||||
Rhaunen |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Birkenfeld, Landkreis | ||||||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
Baumholder | ||||||||||||||||||||
Birkenfeld | ||||||||||||||||||||
Herrstein | ||||||||||||||||||||
Rhaunen |