Bundestagswahl
Rhein-Hunsrück-Kreis, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 81.702 | 81.702 | 82.168 | 82.168 | 81.883 | ||||||||
Wähler | 59.170 | 72,4 | 59.170 | 72,4 | 65.227 | 79,4 | -7,0 | 65.227 | 79,4 | -7,0 | 50.129 | 61,2 | 11,2 |
Ungültige Stimmen | 1.725 | 2,9 | 1.127 | 1,9 | 1.855 | 2,8 | 0,1 | 1.554 | 2,4 | -0,5 | 1.043 | 2,1 | -0,2 |
Gültige Stimmzettel | 57.445 | 97,1 | 58.043 | 98,1 | 63.372 | 97,2 | -0,1 | 63.673 | 97,6 | 0,5 | 49.086 | 97,9 | 0,2 |
C D U | 25.768 | 44,9 | 21.275 | 36,7 | 29.577 | 46,7 | -1,8 | 25.009 | 39,3 | -2,6 | 16.778 | 34,2 | 2,5 |
S P D | 14.679 | 25,6 | 13.094 | 22,6 | 22.695 | 35,8 | -10,2 | 20.888 | 32,8 | -10,2 | 22.159 | 45,1 | -22,5 |
F D P | 7.206 | 12,5 | 10.582 | 18,2 | 5.111 | 8,1 | 4,4 | 8.708 | 13,7 | 4,5 | 4.848 | 9,9 | 8,3 |
GRÜNE | 4.718 | 8,2 | 5.322 | 9,2 | 2.582 | 4,1 | 4,1 | 4.184 | 6,6 | 2,6 | 1.929 | 3,9 | 5,3 |
DIE LINKE2) | 4.336 | 7,5 | 5.015 | 8,6 | 2.674 | 4,2 | 3,3 | 3.025 | 4,8 | 3,8 | 1.208 | 2,5 | 6,1 |
N P D | 738 | 1,3 | 529 | 0,9 | 733 | 1,2 | 0,1 | 622 | 1,0 | -0,1 | 428 | 0,9 | 0,0 |
R E P | - | - | 251 | 0,4 | - | - | - | 302 | 0,5 | -0,1 | 381 | 0,8 | -0,4 |
FAMILIE | - | - | 564 | 1,0 | - | - | - | 557 | 0,9 | 0,1 | - | - | 1,0 |
P B C | - | - | 248 | 0,4 | - | - | - | 354 | 0,6 | -0,2 | 333 | 0,7 | -0,3 |
MLPD | - | - | 10 | 0,0 | - | - | - | 24 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DVU | - | - | 56 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
ödp | - | - | 164 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 62 | 0,1 | 0,2 |
PIRATEN | - | - | 933 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 2,0 | -2,0 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
44,9 |
25,6 |
12,5 |
8,2 |
7,5 |
1,3 |
36,7 |
22,6 |
18,2 |
9,2 |
8,6 |
4,7 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
4,4 |
4,1 |
3,3 |
0,1 |
4,5 |
2,6 |
3,8 |
1,8 |
|||||
-1,8 |
-10,2 |
-2,6 |
-10,2 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
34,2 |
45,1 |
9,9 |
3,9 |
2,5 |
4,4 |
2,5 |
8,3 |
5,3 |
6,1 |
0,3 |
||
-22,5 |
||||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis, Landkreis | ||||||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
Emmelshausen | ||||||||||||||||||||
Kastellaun | ||||||||||||||||||||
Kirchberg (Hunsrück) | ||||||||||||||||||||
Rheinböllen | ||||||||||||||||||||
Sankt Goar-Oberwesel | ||||||||||||||||||||
Simmern (Hunsrück) |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis, Landkreis | ||||||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
Emmelshausen | ||||||||||||||||||||
Kastellaun | ||||||||||||||||||||
Kirchberg (Hunsrück) | ||||||||||||||||||||
Rheinböllen | ||||||||||||||||||||
Sankt Goar-Oberwesel | ||||||||||||||||||||
Simmern (Hunsrück) |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Rhein-Hunsrück-Kreis, Landkreis | ||||||||||||||||||||
Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
Emmelshausen | ||||||||||||||||||||
Kastellaun | ||||||||||||||||||||
Kirchberg (Hunsrück) | ||||||||||||||||||||
Rheinböllen | ||||||||||||||||||||
Sankt Goar-Oberwesel | ||||||||||||||||||||
Simmern (Hunsrück) |