Bundestagswahl

Rhens, VG - Endgültiges Ergebnis

 
  Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Landtagswahl 2006
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 7.173   7.173   7.175     7.175     7.193    
Wähler 5.687 79,3 5.687 79,3 6.091 84,9 -5,6  6.091 84,9 -5,6  4.918 68,4 10,9 
Ungültige Stimmen 110 1,9 68 1,2 118 1,9 0,0  97 1,6 -0,4  90 1,8 -0,6 
Gültige Stimmzettel 5.577 98,1 5.619 98,8 5.973 98,1 0,0  5.994 98,4 0,4  4.828 98,2 0,6 
C D U 2.734 49,0 2.273 40,5 2.959 49,5 -0,5  2.488 41,5 -1,0  1.866 38,6 1,9 
S P D 1.488 26,7 1.211 21,6 2.192 36,7 -10,0  1.953 32,6 -11,0  2.099 43,5 -21,9 
F D P 498 8,9 986 17,5 285 4,8 4,1  795 13,3 4,2  375 7,8 9,7 
GRÜNE 478 8,6 544 9,7 273 4,6 4,0  401 6,7 3,0  214 4,4 5,3 
DIE LINKE2) 319 5,7 373 6,6 202 3,4 2,3  218 3,6 3,0  44 0,9 5,7 
N P D 60 1,1 47 0,8 62 1,0 0,1  46 0,8 0,0  46 1,0 -0,2 
R E P - - 16 0,3 - - 33 0,6 -0,3  27 0,6 -0,3 
FAMILIE - - 46 0,8 - - 50 0,8 0,0  - - 0,8 
P B C - - 7 0,1 - - 10 0,2 -0,1  4 0,1 0,0 
MLPD - - 0 0,0 - - 0 0,0 0,0  - - 0,0 
DVU - - 7 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ödp - - 15 0,3 - - - - 0,3  15 0,3 0,0 
PIRATEN - - 94 1,7 - - - - 1,7  - - 1,7 
Sonstige - - - - - - - - 138 2,9 -2,9 

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG.


Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis
Erststimmen Zweitstimmen
49,0
26,7
8,9
8,6
5,7
1,1
40,5
21,6
17,5
9,7
6,6
4,1
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005
Erststimmen Zweitstimmen
    4,1
4,0
2,3
0,1
    4,2
3,0
3,0
1,8

-0,5

-10,0
       
-1,0

-11,0
       
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006
Landesstimmen 2006 Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
38,6
43,5
7,8
4,4
0,9
4,8
1,9
  9,7
5,3
5,7
 
 
-21,9
     
-0,7
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Rhens, VG 49,0 26,7 8,9 8,6 5,7 1,1 49,5 36,7 4,8 4,6 3,4 1,0 -0,5 -10,0 4,1 4,0 2,3 0,1
Gemeinden
Brey 43,7 31,2 7,5 8,8 7,6 1,3 43,3 42,6 5,7 4,7 3,1 0,6 0,4 -11,4 1,8 4,1 4,5 0,7
Rhens 48,6 27,8 9,3 6,6 6,8 0,9 47,2 39,2 4,6 4,2 3,8 1,0 1,4 -11,4 4,7 2,4 3,0 -0,1
Spay 46,7 30,8 7,8 9,8 4,1 0,9 45,3 40,5 4,4 5,2 2,7 1,9 1,4 -9,7 3,4 4,6 1,4 -1,0
Waldesch 51,1 22,0 10,3 8,8 6,0 1,7 55,0 31,7 4,7 4,6 2,7 1,2 -3,9 -9,7 5,6 4,2 3,3 0,5

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Rhens, VG 40,5 21,6 17,5 9,7 6,6 4,1 41,5 32,6 13,3 6,7 3,6 2,3 -1,0 -11,0 4,2 3,0 3,0 1,8
Gemeinden
Brey 35,1 24,9 17,5 11,6 5,8 5,0 37,1 37,2 13,3 7,9 2,9 1,6 -2,0 -12,3 4,2 3,7 2,9 3,4
Rhens 40,3 21,4 18,2 8,6 7,4 4,2 39,7 35,3 12,9 6,2 4,0 1,8 0,6 -13,9 5,3 2,4 3,4 2,4
Spay 38,9 25,8 15,8 9,6 5,7 4,2 36,6 34,4 14,4 7,8 3,5 3,3 2,3 -8,6 1,4 1,8 2,2 0,9
Waldesch 39,9 16,7 20,3 10,7 7,8 4,6 43,8 27,5 16,0 7,2 2,8 2,7 -3,9 -10,8 4,3 3,5 5,0 1,9

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Rhens, VG 40,5 21,6 17,5 9,7 6,6 4,1 38,6 43,5 7,8 4,4 0,9 4,8 1,9 -21,9 9,7 5,3 5,7 -0,7
Gemeinden
Brey 35,1 24,9 17,5 11,6 5,8 5,0 35,2 46,9 6,1 6,0 1,2 4,6 -0,1 -22,0 11,4 5,6 4,6 0,4
Rhens 40,3 21,4 18,2 8,6 7,4 4,2 40,9 43,2 7,6 3,3 0,9 4,1 -0,6 -21,8 10,6 5,3 6,5 0,1
Spay 38,9 25,8 15,8 9,6 5,7 4,2 36,2 47,5 6,4 4,9 0,8 4,3 2,7 -21,7 9,4 4,7 4,9 -0,1
Waldesch 39,9 16,7 20,3 10,7 7,8 4,6 40,3 38,0 10,3 4,4 0,8 6,1 -0,4 -21,3 10,0 6,3 7,0 -1,5

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems