Bundestagswahl
Traben-Trarbach - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
Wahlberechtigte | 4.420 | 4.420 | 4.520 | 4.520 | 4.484 | ||||||||
Wähler2)3) | 2.236 | 61,5 | 2.236 | 61,5 | 2.672 | 70,5 | -9,0 | 2.672 | 70,5 | -9,0 | 2.553 | 56,9 | 4,6 |
Ungültige Stimmen | 68 | 3,0 | 47 | 2,1 | 59 | 2,2 | 0,8 | 49 | 1,8 | 0,3 | 36 | 1,4 | 0,7 |
Gültige Stimmzettel | 2.168 | 97,0 | 2.189 | 97,9 | 2.613 | 97,8 | -0,8 | 2.623 | 98,2 | -0,3 | 2.517 | 98,6 | -0,7 |
C D U | 930 | 42,9 | 741 | 33,9 | 1.090 | 41,7 | 1,2 | 933 | 35,6 | -1,7 | 831 | 33,0 | 0,9 |
S P D | 598 | 27,6 | 554 | 25,3 | 986 | 37,7 | -10,1 | 894 | 34,1 | -8,8 | 1.103 | 43,8 | -18,5 |
F D P | 237 | 10,9 | 402 | 18,4 | 192 | 7,3 | 3,6 | 355 | 13,5 | 4,9 | 305 | 12,1 | 6,3 |
GRÜNE | 177 | 8,2 | 191 | 8,7 | 156 | 6,0 | 2,2 | 215 | 8,2 | 0,5 | 106 | 4,2 | 4,5 |
DIE LINKE4) | 184 | 8,5 | 203 | 9,3 | 138 | 5,3 | 3,2 | 148 | 5,6 | 3,7 | 48 | 1,9 | 7,4 |
N P D | 42 | 1,9 | 22 | 1,0 | 51 | 2,0 | -0,1 | 34 | 1,3 | -0,3 | 37 | 1,5 | -0,5 |
R E P | - | - | 7 | 0,3 | - | - | - | 13 | 0,5 | -0,2 | 20 | 0,8 | -0,5 |
FAMILIE | - | - | 21 | 1,0 | - | - | - | 25 | 1,0 | 0,0 | - | - | 1,0 |
P B C | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | 4 | 0,2 | -0,2 | 2 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | 2 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
DVU | - | - | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
ödp | - | - | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
PIRATEN | - | - | 36 | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 2,5 | -2,5 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. − 4) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. |
Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
42,9 |
27,6 |
10,9 |
8,2 |
8,5 |
1,9 |
33,9 |
25,3 |
18,4 |
8,7 |
9,3 |
4,5 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
1,2 |
3,6 |
2,2 |
3,2 |
4,9 |
0,5 |
3,7 |
1,5 |
|||||
-10,1 |
-0,1 |
-1,7 |
-8,8 |
|||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
33,0 |
43,8 |
12,1 |
4,2 |
1,9 |
4,9 |
0,9 |
6,3 |
4,5 |
7,4 |
|||
-18,5 |
-0,4 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |