Bundestagswahl

Bad Münster am Stein Ebernburg, VG - Endgültiges Ergebnis

 
  Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Landtagswahl 2006
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 9.320   9.320   9.323     9.323     9.313    
Wähler 7.013 75,2 7.013 75,2 7.645 82,0 -6,8  7.645 82,0 -6,8  5.969 64,1 11,1 
Ungültige Stimmen 137 2,0 111 1,6 119 1,6 0,4  107 1,4 0,2  101 1,7 -0,1 
Gültige Stimmzettel 6.876 98,0 6.902 98,4 7.526 98,4 -0,4  7.538 98,6 -0,2  5.868 98,3 0,1 
C D U 3.388 49,3 2.416 35,0 3.363 44,7 4,6  2.705 35,9 -0,9  1.725 29,4 5,6 
S P D 1.849 26,9 1.810 26,2 2.960 39,3 -12,4  2.774 36,8 -10,6  2.828 48,2 -22,0 
F D P 501 7,3 1.111 16,1 409 5,4 1,9  903 12,0 4,1  546 9,3 6,8 
GRÜNE 536 7,8 645 9,3 333 4,4 3,4  532 7,1 2,2  263 4,5 4,8 
DIE LINKE2) 487 7,1 601 8,7 312 4,1 3,0  390 5,2 3,5  164 2,8 5,9 
N P D 97 1,4 80 1,2 116 1,5 -0,1  90 1,2 0,0  77 1,3 -0,1 
R E P - - 23 0,3 - - 40 0,5 -0,2  54 0,9 -0,6 
FAMILIE - - 55 0,8 - - 78 1,0 -0,2  - - 0,8 
P B C - - 6 0,1 - - 22 0,3 -0,2  18 0,3 -0,2 
MLPD - - 3 0,0 - - 4 0,1 -0,1  - - 0,0 
DVU - - 3 0,0 - - - - 0,0  - - 0,0 
ödp - - 9 0,1 - - - - 0,1  4 0,1 0,0 
PIRATEN - - 140 2,0 - - - - 2,0  - - 2,0 
Jansen 18 0,3 - - 33 0,4 -0,1  - - - -
Sonstige - - - - - - - - 189 3,2 -3,2 

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG.


Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis
Erststimmen Zweitstimmen
49,3
26,9
7,3
7,8
7,1
1,7
35,0
26,2
16,1
9,3
8,7
4,6
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005
Erststimmen Zweitstimmen
4,6
  1,9
3,4
3,0
      4,1
2,2
3,5
1,5
 
-12,4
     
-0,3

-0,9

-10,6
       
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006
Landesstimmen 2006 Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
29,4
48,2
9,3
4,5
2,8
5,8
5,6
  6,8
4,8
5,9
 
 
-22,0
     
-1,2
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Bad Münster am Stein Ebernburg, VG 49,3 26,9 7,3 7,8 7,1 1,7 44,7 39,3 5,4 4,4 4,1 2,0 4,6 -12,4 1,9 3,4 3,0 -0,3
Gemeinden
Altenbamberg 44,8 27,2 6,8 8,8 8,8 3,7 43,9 40,2 3,8 3,8 4,8 3,5 0,9 -13,0 3,0 5,0 4,0 0,2
Bad Münster am Stein Ebernburg 47,1 27,3 7,7 8,6 7,9 1,4 43,9 40,7 5,0 5,3 3,9 1,2 3,2 -13,4 2,7 3,3 4,0 0,2
Duchroth 51,3 29,2 8,2 2,6 6,7 1,9 42,0 40,5 10,9 1,5 3,6 1,5 9,3 -11,3 -2,7 1,1 3,1 0,4
Feilbingert 49,7 25,0 8,6 8,4 7,0 1,4 45,3 39,9 6,6 3,6 3,3 1,4 4,4 -14,9 2,0 4,8 3,7 0,0
Hallgarten 51,8 29,1 5,9 4,6 5,4 3,1 46,3 38,5 5,4 2,5 4,3 2,9 5,5 -9,4 0,5 2,1 1,1 0,2
Hochstätten 39,1 31,6 9,0 6,4 8,6 5,3 37,9 43,7 7,6 2,3 2,9 5,5 1,2 -12,1 1,4 4,1 5,7 -0,2
Niederhausen 54,5 33,6 4,0 2,9 4,7 0,4 34,5 52,7 4,8 3,0 2,4 2,4 20,0 -19,1 -0,8 -0,1 2,3 -2,0
Norheim 48,2 29,0 4,1 8,8 8,8 1,2 44,1 40,7 4,3 4,9 4,2 1,9 4,1 -11,7 -0,2 3,9 4,6 -0,7
Oberhausen an der Nahe 50,8 24,3 8,3 9,4 7,2 0,0 39,3 38,3 11,7 5,3 3,9 1,5 11,5 -14,0 -3,4 4,1 3,3 -1,5
Traisen 45,0 31,7 6,8 6,8 8,0 1,6 45,5 40,1 2,7 5,1 4,0 2,7 -0,5 -8,4 4,1 1,7 4,0 -1,1

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Bad Münster am Stein Ebernburg, VG 35,0 26,2 16,1 9,3 8,7 4,6 35,9 36,8 12,0 7,1 5,2 3,1 -0,9 -10,6 4,1 2,2 3,5 1,5
Gemeinden
Altenbamberg 30,7 26,2 17,2 8,7 8,5 8,7 35,4 33,8 10,6 8,6 6,6 5,1 -4,7 -7,6 6,6 0,1 1,9 3,6
Bad Münster am Stein Ebernburg 33,6 24,3 16,6 11,8 9,6 4,2 35,4 35,2 12,5 9,6 4,6 2,6 -1,8 -10,9 4,1 2,2 5,0 1,6
Duchroth 32,1 26,1 19,4 7,1 10,8 4,5 26,3 40,8 20,2 2,7 6,6 3,3 5,8 -14,7 -0,8 4,4 4,2 1,2
Feilbingert 37,5 23,8 16,3 10,1 7,7 4,6 36,9 39,2 11,9 5,8 4,2 2,0 0,6 -15,4 4,4 4,3 3,5 2,6
Hallgarten 40,3 29,9 10,9 4,9 7,5 6,5 39,9 37,8 8,7 3,2 4,1 6,4 0,4 -7,9 2,2 1,7 3,4 0,1
Hochstätten 30,7 30,7 17,2 3,7 11,2 6,4 27,6 43,9 12,2 4,4 3,8 8,1 3,1 -13,2 5,0 -0,7 7,4 -1,7
Niederhausen 30,4 35,1 15,2 5,8 9,1 4,3 27,9 46,2 12,6 5,7 5,4 2,1 2,5 -11,1 2,6 0,1 3,7 2,2
Norheim 33,3 27,2 13,3 11,8 10,3 4,0 35,6 38,7 8,8 7,9 5,8 3,1 -2,3 -11,5 4,5 3,9 4,5 0,9
Oberhausen an der Nahe 32,4 27,4 18,4 8,9 6,7 6,1 34,8 34,8 14,7 8,8 4,4 2,5 -2,4 -7,4 3,7 0,1 2,3 3,6
Traisen 31,0 34,1 13,5 7,9 9,1 4,4 32,1 39,2 12,5 7,8 5,1 3,4 -1,1 -5,1 1,0 0,1 4,0 1,0

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Bad Münster am Stein Ebernburg, VG 35,0 26,2 16,1 9,3 8,7 4,6 29,4 48,2 9,3 4,5 2,8 5,8 5,6 -22,0 6,8 4,8 5,9 -1,2
Gemeinden
Altenbamberg 30,7 26,2 17,2 8,7 8,5 8,7 31,7 47,0 6,6 5,8 3,2 5,8 -1,0 -20,8 10,6 2,9 5,3 2,9
Bad Münster am Stein Ebernburg 33,6 24,3 16,6 11,8 9,6 4,2 31,9 44,9 9,6 5,4 2,7 5,6 1,7 -20,6 7,0 6,4 6,9 -1,4
Duchroth 32,1 26,1 19,4 7,1 10,8 4,5 20,6 51,8 14,3 3,3 0,7 9,2 11,5 -25,7 5,1 3,8 10,1 -4,7
Feilbingert 37,5 23,8 16,3 10,1 7,7 4,6 29,8 46,0 13,9 4,5 2,8 3,1 7,7 -22,2 2,4 5,6 4,9 1,5
Hallgarten 40,3 29,9 10,9 4,9 7,5 6,5 34,3 42,9 6,7 3,6 1,4 11,0 6,0 -13,0 4,2 1,3 6,1 -4,5
Hochstätten 30,7 30,7 17,2 3,7 11,2 6,4 24,9 52,5 8,1 1,7 4,0 8,8 5,8 -21,8 9,1 2,0 7,2 -2,4
Niederhausen 30,4 35,1 15,2 5,8 9,1 4,3 20,2 62,6 9,7 1,9 2,5 3,1 10,2 -27,5 5,5 3,9 6,6 1,2
Norheim 33,3 27,2 13,3 11,8 10,3 4,0 29,8 49,3 6,1 5,1 3,3 6,4 3,5 -22,1 7,2 6,7 7,0 -2,4
Oberhausen an der Nahe 32,4 27,4 18,4 8,9 6,7 6,1 29,2 50,9 8,8 3,2 3,2 4,6 3,2 -23,5 9,6 5,7 3,5 1,5
Traisen 31,0 34,1 13,5 7,9 9,1 4,4 24,0 57,2 6,3 3,6 4,3 4,6 7,0 -23,1 7,2 4,3 4,8 -0,2

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems