Bundestagswahl

Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis

[Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten]
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

 
  Bundestagswahl 2009 Bundestagswahl 2005 Landtagswahl 2006
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 3.103.878   3.103.878   3.084.171     3.084.171     3.075.577    
Wähler 2.233.548 72,0 2.233.548 72,0 2.427.981 78,7 -6,7  2.427.981 78,7 -6,7  1.791.072 58,2 13,8 
Ungültige Stimmen 52.988 2,4 40.419 1,8 58.119 2,4 0,0  50.642 2,1 -0,3  37.962 2,1 -0,3 
Gültige Stimmzettel 2.180.560 97,6 2.193.129 98,2 2.369.862 97,6 0,0  2.377.339 97,9 0,3  1.753.110 97,9 0,3 
C D U 903.528 41,4 767.487 35,0 1.024.834 43,2 -1,8  877.632 36,9 -1,9  574.329 32,8 2,2 
S P D 640.617 29,4 520.990 23,8 946.310 39,9 -10,5  822.074 34,6 -10,8  799.377 45,6 -21,8 
F D P 231.938 10,6 364.673 16,6 130.808 5,5 5,1  278.945 11,7 4,9  140.865 8,0 8,6 
GRÜNE 174.941 8,0 211.971 9,7 99.769 4,2 3,8  172.900 7,3 2,4  81.411 4,6 5,1 
DIE LINKE2) 177.323 8,1 205.180 9,4 111.029 4,7 3,4  132.154 5,6 3,8  44.826 2,6 6,8 
N P D 34.514 1,6 26.077 1,2 36.481 1,5 0,1  31.012 1,3 -0,1  21.056 1,2 0,0 
R E P 3.631 0,2 18.208 0,8 11.553 0,5 -0,3  26.340 1,1 -0,3  29.919 1,7 -0,9 
FAMILIE 3.140 0,1 22.279 1,0 - - 0,1  25.576 1,1 -0,1  - - 1,0 
P B C - - 5.823 0,3 5.853 0,2 -0,2  9.026 0,4 -0,1  4.942 0,3 0,0 
MLPD 210 0,0 650 0,0 437 0,0 0,0  1.680 0,1 -0,1  - - 0,0 
DVU - - 1.729 0,1 - - - - 0,1  - - 0,1 
ödp 2.384 0,1 6.334 0,3 - - 0,1  - - 0,3  3.844 0,2 0,1 
PIRATEN 3.188 0,1 41.728 1,9 - - 0,1  - - 1,9  - - 1,9 
BüSo 304 0,0 - - - - 0,0  - - - -
DIE VIOLETTEN 833 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Jansen 801 0,0 - - 837 0,0 0,0  - - - -
Viktor Kunz 1.283 0,1 - - - - 0,1  - - - -
VOLKSENTSCHEIDE 1.197 0,1 - - - - 0,1  - - - -
W.-Weise-Proj. 728 0,0 - - - - 0,0  - - - -
Sonstige - - - - 1.951 0,1 -0,1  - - 52.541 3,0 -3,0 

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG.


Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis
Erststimmen Zweitstimmen
41,4
29,4
10,6
8,0
8,1
2,4
35,0
23,8
16,6
9,7
9,4
5,6
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005
Erststimmen Zweitstimmen
    5,1
3,8
3,4
0,0
    4,9
2,4
3,8
1,7

-1,8

-10,5
       
-1,9

-10,8
       
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006
Landesstimmen 2006 Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
32,8
45,6
8,0
4,6
2,6
6,4
2,2
  8,6
5,1
6,8
 
 
-21,8
     
-0,8
C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst C D U S P D F D P GRÜNE DIE LINKE Sonst

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 41,4 29,4 10,6 8,0 8,1 2,4 43,2 39,9 5,5 4,2 4,7 2,4 -1,8 -10,5 5,1 3,8 3,4 0,0
Wahlkreise
Ahrweiler (199) 45,5 24,9 15,0 7,4 6,1 1,1 49,6 36,0 5,8 3,9 3,8 1,0 -4,1 -11,1 9,2 3,5 2,3 0,1
Bitburg (203) 46,1 24,1 13,9 8,0 6,9 1,1 49,0 36,4 5,8 3,8 3,8 1,2 -2,9 -12,3 8,1 4,2 3,1 -0,1
Kaiserslautern (210) 32,8 34,6 9,2 6,8 13,9 2,6 35,3 44,2 5,0 4,3 8,3 2,8 -2,5 -9,6 4,2 2,5 5,6 -0,2
Koblenz (200) 44,1 28,1 9,6 9,7 7,3 1,1 45,4 39,2 4,6 5,4 4,2 1,1 -1,3 -11,1 5,0 4,3 3,1 0,0
Kreuznach (202) 47,0 28,7 6,7 6,7 8,9 2,0 43,0 41,7 4,5 3,9 4,7 2,2 4,0 -13,0 2,2 2,8 4,2 -0,2
Ludwigshafen/Frankenthal (208) 38,4 32,4 8,6 6,2 8,6 5,9 39,7 43,3 4,4 3,5 4,5 4,5 -1,3 -10,9 4,2 2,7 4,1 1,4
Mainz (206) 36,3 30,6 11,8 12,6 5,7 3,0 39,2 40,9 8,7 5,8 3,7 1,7 -2,9 -10,3 3,1 6,8 2,0 1,3
Montabaur (205) 43,2 29,4 10,9 7,1 7,9 1,6 46,6 38,3 4,6 3,8 4,3 2,4 -3,4 -8,9 6,3 3,3 3,6 -0,8
Mosel/Rhein-Hunsrück (201) 47,7 23,7 12,5 7,7 7,2 1,2 50,1 32,7 7,6 4,0 4,4 1,2 -2,4 -9,0 4,9 3,7 2,8 0,0
Neustadt-Speyer (209) 44,6 25,2 9,3 8,6 7,8 4,5 44,8 38,1 4,6 4,8 3,9 3,8 -0,2 -12,9 4,7 3,8 3,9 0,7
Neuwied (198) 39,2 36,4 10,6 5,6 6,7 1,4 43,5 44,3 4,0 2,3 3,9 2,0 -4,3 -7,9 6,6 3,3 2,8 -0,6
Pirmasens (211) 39,4 27,1 11,1 7,0 12,6 2,8 42,4 36,6 6,2 3,2 8,2 3,3 -3,0 -9,5 4,9 3,8 4,4 -0,5
Südpfalz (212) 40,7 27,7 12,7 8,3 7,2 3,4 43,2 37,7 6,3 4,8 3,9 4,2 -2,5 -10,0 6,4 3,5 3,3 -0,8
Trier (204) 45,7 25,9 8,3 10,5 8,6 1,0 43,1 40,6 4,4 5,6 4,4 1,8 2,6 -14,7 3,9 4,9 4,2 -0,8
Worms (207) 36,0 37,6 9,7 7,3 7,1 2,3 37,3 45,8 6,2 3,9 4,6 2,3 -1,3 -8,2 3,5 3,4 2,5 0,0

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 35,0 23,8 16,6 9,7 9,4 5,6 36,9 34,6 11,7 7,3 5,6 3,9 -1,9 -10,8 4,9 2,4 3,8 1,7
Wahlkreise
Ahrweiler (199) 39,9 21,1 18,9 8,5 7,4 4,2 43,1 31,8 12,2 6,0 4,5 2,4 -3,2 -10,7 6,7 2,5 2,9 1,8
Bitburg (203) 41,0 19,1 19,1 8,4 8,2 4,1 43,9 30,0 12,8 5,7 4,6 2,9 -2,9 -10,9 6,3 2,7 3,6 1,2
Kaiserslautern (210) 28,2 27,7 14,3 8,7 14,2 6,9 29,6 38,9 10,4 7,1 8,8 5,3 -1,4 -11,2 3,9 1,6 5,4 1,6
Koblenz (200) 36,0 23,8 17,4 10,1 8,2 4,5 38,1 35,1 12,0 7,4 4,8 2,5 -2,1 -11,3 5,4 2,7 3,4 2,0
Kreuznach (202) 33,1 26,8 16,2 8,5 10,9 4,6 33,6 38,5 11,8 6,5 6,0 3,5 -0,5 -11,7 4,4 2,0 4,9 1,1
Ludwigshafen/Frankenthal (208) 32,4 26,8 14,9 8,6 10,3 7,2 33,7 37,4 10,4 7,0 5,8 5,7 -1,3 -10,6 4,5 1,6 4,5 1,5
Mainz (206) 32,8 23,0 15,4 15,8 7,4 5,7 34,0 33,4 12,9 12,0 4,6 3,2 -1,2 -10,4 2,5 3,8 2,8 2,5
Montabaur (205) 35,0 23,8 18,5 8,6 8,7 5,3 38,5 33,8 12,4 6,7 5,1 3,5 -3,5 -10,0 6,1 1,9 3,6 1,8
Mosel/Rhein-Hunsrück (201) 39,4 20,7 19,0 8,0 8,3 4,5 42,4 30,5 13,7 5,7 4,9 2,8 -3,0 -9,8 5,3 2,3 3,4 1,7
Neustadt-Speyer (209) 36,0 22,4 16,7 10,2 8,4 6,3 37,5 33,1 11,7 8,2 4,9 4,7 -1,5 -10,7 5,0 2,0 3,5 1,6
Neuwied (198) 36,0 24,9 16,9 8,2 9,0 4,9 38,6 35,8 11,2 6,1 5,1 3,2 -2,6 -10,9 5,7 2,1 3,9 1,7
Pirmasens (211) 34,5 22,7 15,3 6,7 13,3 7,5 37,0 32,4 10,6 5,1 8,6 6,3 -2,5 -9,7 4,7 1,6 4,7 1,2
Südpfalz (212) 34,3 22,7 17,1 10,2 8,6 7,1 37,2 32,6 12,1 8,0 4,8 5,4 -2,9 -9,9 5,0 2,2 3,8 1,7
Trier (204) 36,9 22,3 15,0 12,1 9,6 4,1 36,1 36,2 10,5 8,9 5,8 2,6 0,8 -13,9 4,5 3,2 3,8 1,5
Worms (207) 32,4 27,1 15,7 10,1 8,4 6,4 33,4 37,9 11,5 7,3 5,3 4,6 -1,0 -10,8 4,2 2,8 3,1 1,8

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Gewinne und Verluste
C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst. C D U S P D F D P GRÜNE LINKE Sonst.
Landesergebnis 35,0 23,8 16,6 9,7 9,4 5,6 32,8 45,6 8,0 4,6 2,6 6,4 2,2 -21,8 8,6 5,1 6,8 -0,8
Wahlkreise
Ahrweiler (199) 39,9 21,1 18,9 8,5 7,4 4,2 40,3 41,3 7,8 3,9 1,8 4,9 -0,4 -20,2 11,1 4,6 5,6 -0,7
Bitburg (203) 41,0 19,1 19,1 8,4 8,2 4,1 39,5 41,8 9,0 3,5 1,9 4,4 1,5 -22,7 10,1 4,9 6,3 -0,3
Kaiserslautern (210) 28,2 27,7 14,3 8,7 14,2 6,9 24,6 50,3 6,8 4,3 5,0 8,8 3,6 -22,6 7,5 4,4 9,2 -1,9
Koblenz (200) 36,0 23,8 17,4 10,1 8,2 4,5 35,2 45,4 7,9 4,5 2,0 4,9 0,8 -21,6 9,5 5,6 6,2 -0,4
Kreuznach (202) 33,1 26,8 16,2 8,5 10,9 4,6 29,2 49,2 8,8 4,2 2,9 5,8 3,9 -22,4 7,4 4,3 8,0 -1,2
Ludwigshafen/Frankenthal (208) 32,4 26,8 14,9 8,6 10,3 7,2 30,4 46,6 6,9 4,5 2,9 8,7 2,0 -19,8 8,0 4,1 7,4 -1,5
Mainz (206) 32,8 23,0 15,4 15,8 7,4 5,7 29,5 45,9 9,4 7,6 2,0 5,7 3,3 -22,9 6,0 8,2 5,4 0,0
Montabaur (205) 35,0 23,8 18,5 8,6 8,7 5,3 35,2 45,4 8,1 3,7 2,0 5,6 -0,2 -21,6 10,4 4,9 6,7 -0,3
Mosel/Rhein-Hunsrück (201) 39,4 20,7 19,0 8,0 8,3 4,5 37,5 42,5 9,7 3,7 2,0 4,6 1,9 -21,8 9,3 4,3 6,3 -0,1
Neustadt-Speyer (209) 36,0 22,4 16,7 10,2 8,4 6,3 31,6 44,5 7,9 5,6 2,5 8,0 4,4 -22,1 8,8 4,6 5,9 -1,7
Neuwied (198) 36,0 24,9 16,9 8,2 9,0 4,9 37,1 43,7 8,4 3,7 2,1 5,0 -1,1 -18,8 8,5 4,5 6,9 -0,1
Pirmasens (211) 34,5 22,7 15,3 6,7 13,3 7,5 31,5 43,9 7,3 3,1 4,2 10,0 3,0 -21,2 8,0 3,6 9,1 -2,5
Südpfalz (212) 34,3 22,7 17,1 10,2 8,6 7,1 30,8 46,8 7,2 5,5 2,4 7,2 3,5 -24,1 9,9 4,7 6,2 -0,1
Trier (204) 36,9 22,3 15,0 12,1 9,6 4,1 34,2 46,8 6,6 5,8 2,5 4,2 2,7 -24,5 8,4 6,3 7,1 -0,1
Worms (207) 32,4 27,1 15,7 10,1 8,4 6,4 28,4 48,7 8,6 4,9 2,0 7,4 4,0 -21,6 7,1 5,2 6,4 -1,0