Europawahl
Koblenz, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 82.677 | 81.862 | 81.754 | |||||
Wähler | 37.695 | 45,6 | 39.836 | 48,7 | -3,1 | 61.589 | 75,2 | -29,6 |
Ungültige Stimmzettel | 835 | 2,2 | 635 | 1,6 | 0,6 | 399 | 0,6 | 1,6 |
Gültige Stimmzettel | 36.860 | 97,8 | 39.201 | 98,4 | -0,6 | 61.190 | 99,4 | -1,6 |
CDU | 14.950 | 40,6 | 18.865 | 48,1 | -7,5 | 22.961 | 37,5 | 3,1 |
SPD | 8.554 | 23,2 | 10.066 | 25,7 | -2,5 | 20.963 | 34,3 | -11,1 |
GRÜNE | 4.760 | 12,9 | 4.486 | 11,4 | 1,5 | 5.471 | 8,9 | 4,0 |
FDP | 4.293 | 11,6 | 2.523 | 6,4 | 5,2 | 7.269 | 11,9 | -0,3 |
REP | 253 | 0,7 | 333 | 0,8 | -0,1 | 218 | 0,4 | 0,3 |
Die Tierschutzpartei | 449 | 1,2 | 414 | 1,1 | 0,1 | - | - | - |
DIE LINKE | 1.433 | 3,9 | 596 | 1,5 | 2,4 | 3.150 | 5,1 | -1,2 |
FAMILIE | 228 | 0,6 | 208 | 0,5 | 0,1 | 405 | 0,7 | -0,1 |
DIE FRAUEN | 106 | 0,3 | 201 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
Volksabstimmung | 99 | 0,3 | 135 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
PBC | 74 | 0,2 | 105 | 0,3 | -0,1 | 134 | 0,2 | 0,0 |
ödp | 111 | 0,3 | 154 | 0,4 | -0,1 | - | - | - |
CM | 48 | 0,1 | 62 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
AUFBRUCH | 26 | 0,1 | 31 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 23 | 0,1 | 20 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 8 | 0,0 | 29 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 13 | 0,0 | 23 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
50Plus | 106 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 39 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
BP | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 75 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 41 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 57 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 11 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 85 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 57 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 150 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 425 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 120 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 215 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 950 | 2,4 | - | 619 | 1,0 | - |
Koblenz, kreisfreie Stadt | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
40,6 |
23,2 |
12,9 |
11,6 |
11,7 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
1,5 |
5,2 |
3,4 |
3,1 |
4,0 |
4,3 |
|||||
-7,5 |
-2,5 |
-11,1 |
-0,3 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
48,1 |
25,7 |
11,4 |
6,4 |
8,3 |
37,5 |
34,3 |
8,9 |
11,9 |
7,4 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |