Europawahl
Verbandsgemeinde Daaden - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 9.201 | 9.188 | 9.266 | |||||
Wähler | 4.516 | 49,1 | 4.666 | 50,7 | -1,6 | 6.813 | 73,5 | -24,4 |
Ungültige Stimmzettel | 216 | 4,8 | 281 | 6,0 | -1,2 | 102 | 1,5 | 3,3 |
Gültige Stimmzettel | 4.300 | 95,2 | 4.385 | 94,0 | 1,2 | 6.711 | 98,5 | -3,3 |
CDU | 1.405 | 32,7 | 1.776 | 40,5 | -7,8 | 1.872 | 27,9 | 4,8 |
SPD | 1.368 | 31,8 | 1.390 | 31,7 | 0,1 | 2.815 | 41,9 | -10,1 |
GRÜNE | 238 | 5,5 | 229 | 5,2 | 0,3 | 366 | 5,5 | 0,0 |
FDP | 606 | 14,1 | 435 | 9,9 | 4,2 | 873 | 13,0 | 1,1 |
REP | 36 | 0,8 | 50 | 1,1 | -0,3 | 25 | 0,4 | 0,4 |
Die Tierschutzpartei | 53 | 1,2 | 41 | 0,9 | 0,3 | - | - | - |
DIE LINKE | 166 | 3,9 | 66 | 1,5 | 2,4 | 386 | 5,8 | -1,9 |
FAMILIE | 47 | 1,1 | 40 | 0,9 | 0,2 | 59 | 0,9 | 0,2 |
DIE FRAUEN | 12 | 0,3 | 19 | 0,4 | -0,1 | - | - | - |
Volksabstimmung | 5 | 0,1 | 16 | 0,4 | -0,3 | - | - | - |
PBC | 146 | 3,4 | 190 | 4,3 | -0,9 | 228 | 3,4 | 0,0 |
ödp | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
CM | 20 | 0,5 | 19 | 0,4 | 0,1 | - | - | - |
AUFBRUCH | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 2 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
50Plus | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
BP | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 18 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 48 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 23 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 18 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 41 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 96 | 2,2 | - | 87 | 1,3 | - |
Verbandsgemeinde Daaden | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
32,7 |
31,8 |
5,5 |
14,1 |
15,9 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
0,1 |
0,3 |
4,2 |
3,2 |
4,8 |
0,0 |
1,1 |
4,2 |
|||
-7,8 |
-10,1 |
|||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
40,5 |
31,7 |
5,2 |
9,9 |
12,7 |
27,9 |
41,9 |
5,5 |
13,0 |
11,7 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |