Europawahl
Lahnstein, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 14.563 | 14.710 | 14.666 | |||||
Wähler | 6.796 | 46,7 | 7.205 | 49,0 | -2,3 | 11.260 | 76,7 | -30,0 |
Ungültige Stimmzettel | 215 | 3,2 | 256 | 3,6 | -0,4 | 208 | 1,8 | 1,4 |
Gültige Stimmzettel | 6.581 | 96,8 | 6.949 | 96,4 | 0,4 | 11.052 | 98,2 | -1,4 |
CDU | 2.823 | 42,9 | 3.407 | 49,0 | -6,1 | 4.083 | 36,9 | 6,0 |
SPD | 1.678 | 25,5 | 1.855 | 26,7 | -1,2 | 4.312 | 39,0 | -13,5 |
GRÜNE | 656 | 10,0 | 664 | 9,6 | 0,4 | 753 | 6,8 | 3,2 |
FDP | 660 | 10,0 | 389 | 5,6 | 4,4 | 1.151 | 10,4 | -0,4 |
REP | 75 | 1,1 | 84 | 1,2 | -0,1 | 45 | 0,4 | 0,7 |
Die Tierschutzpartei | 75 | 1,1 | 82 | 1,2 | -0,1 | - | - | - |
DIE LINKE | 208 | 3,2 | 80 | 1,2 | 2,0 | 502 | 4,5 | -1,3 |
FAMILIE | 55 | 0,8 | 65 | 0,9 | -0,1 | 89 | 0,8 | 0,0 |
DIE FRAUEN | 18 | 0,3 | 34 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
Volksabstimmung | 19 | 0,3 | 32 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
PBC | 12 | 0,2 | 17 | 0,2 | 0,0 | 26 | 0,2 | 0,0 |
ödp | 21 | 0,3 | 22 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
CM | 9 | 0,1 | 12 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
AUFBRUCH | 4 | 0,1 | 12 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 2 | 0,0 | 8 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
PSG | 3 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
50Plus | 21 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
BP | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 36 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 55 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 24 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 41 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 180 | 2,6 | - | 91 | 0,8 | - |
Lahnstein, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
42,9 |
25,5 |
10,0 |
10,0 |
11,6 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
0,4 |
4,4 |
2,5 |
6,0 |
3,2 |
4,8 |
|||||
-6,1 |
-1,2 |
-13,5 |
-0,4 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
49,0 |
26,7 |
9,6 |
5,6 |
9,1 |
36,9 |
39,0 |
6,8 |
10,4 |
6,8 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |