Europawahl
Eifelkreis Bitburg-Prüm - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 74.318 | 74.729 | 74.843 | |||||
Wähler | 47.603 | 64,1 | 49.710 | 66,5 | -2,4 | 58.464 | 78,0 | -13,9 |
Ungültige Stimmzettel | 2.894 | 6,1 | 3.194 | 6,4 | -0,3 | 1.437 | 2,5 | 3,6 |
Gültige Stimmzettel | 44.709 | 93,9 | 46.516 | 93,5 | 0,4 | 57.027 | 97,5 | -3,6 |
CDU | 21.834 | 48,8 | 26.927 | 57,9 | -9,1 | 24.636 | 43,2 | 5,6 |
SPD | 8.811 | 19,7 | 9.658 | 20,8 | -1,1 | 17.679 | 31,0 | -11,3 |
GRÜNE | 3.429 | 7,7 | 3.067 | 6,6 | 1,1 | 3.328 | 5,8 | 1,9 |
FDP | 5.286 | 11,8 | 2.927 | 6,3 | 5,5 | 7.339 | 12,9 | -1,1 |
REP | 337 | 0,8 | 504 | 1,1 | -0,3 | 239 | 0,4 | 0,4 |
Die Tierschutzpartei | 653 | 1,5 | 726 | 1,6 | -0,1 | - | - | - |
DIE LINKE | 1.362 | 3,0 | 312 | 0,7 | 2,3 | 2.477 | 4,3 | -1,3 |
FAMILIE | 497 | 1,1 | 576 | 1,2 | -0,1 | 599 | 1,1 | 0,0 |
DIE FRAUEN | 143 | 0,3 | 243 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
Volksabstimmung | 110 | 0,2 | 256 | 0,6 | -0,4 | - | - | - |
PBC | 58 | 0,1 | 61 | 0,1 | 0,0 | 82 | 0,1 | 0,0 |
ödp | 64 | 0,1 | 78 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
CM | 80 | 0,2 | 93 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
AUFBRUCH | 57 | 0,1 | 78 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 27 | 0,1 | 46 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 10 | 0,0 | 38 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 14 | 0,0 | 30 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
50Plus | 97 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 64 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
BP | 55 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 74 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 78 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 83 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 14 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 57 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 41 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 562 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 9 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 294 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 140 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 369 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 896 | 1,9 | - | 648 | 1,1 | - |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
48,8 |
19,7 |
7,7 |
11,8 |
12,0 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
1,1 |
5,5 |
3,5 |
5,6 |
1,9 |
4,9 |
|||||
-9,1 |
-1,1 |
-11,3 |
-1,1 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
57,9 |
20,8 |
6,6 |
6,3 |
8,5 |
43,2 |
31,0 |
5,8 |
12,9 |
7,1 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |