Europawahl
Verbandsgemeinde Bitburg-Land - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 13.352 | 13.292 | 13.386 | |||||
Wähler | 9.102 | 68,2 | 9.099 | 68,5 | -0,3 | 10.709 | 80,0 | -11,8 |
Ungültige Stimmzettel | 563 | 6,2 | 639 | 7,0 | -0,8 | 284 | 2,7 | 3,5 |
Gültige Stimmzettel | 8.539 | 93,8 | 8.460 | 93,0 | 0,8 | 10.425 | 97,2 | -3,4 |
CDU | 3.839 | 45,0 | 4.682 | 55,3 | -10,3 | 4.302 | 41,3 | 3,7 |
SPD | 1.942 | 22,7 | 1.903 | 22,5 | 0,2 | 3.309 | 31,7 | -9,0 |
GRÜNE | 712 | 8,3 | 612 | 7,2 | 1,1 | 699 | 6,7 | 1,6 |
FDP | 1.041 | 12,2 | 508 | 6,0 | 6,2 | 1.353 | 13,0 | -0,8 |
REP | 66 | 0,8 | 99 | 1,2 | -0,4 | 43 | 0,4 | 0,4 |
Die Tierschutzpartei | 128 | 1,5 | 126 | 1,5 | 0,0 | - | - | - |
DIE LINKE | 214 | 2,5 | 54 | 0,6 | 1,9 | 444 | 4,3 | -1,8 |
FAMILIE | 111 | 1,3 | 114 | 1,3 | 0,0 | 115 | 1,1 | 0,2 |
DIE FRAUEN | 20 | 0,2 | 57 | 0,7 | -0,5 | - | - | - |
Volksabstimmung | 21 | 0,2 | 44 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
PBC | 12 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 | 14 | 0,1 | 0,0 |
ödp | 15 | 0,2 | 16 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
CM | 14 | 0,2 | 14 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
AUFBRUCH | 6 | 0,1 | 17 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 5 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 3 | 0,0 | 7 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 2 | 0,0 | 11 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
50Plus | 25 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
BP | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 24 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 109 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 67 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 73 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 182 | 2,2 | - | 146 | 1,4 | - |
Verbandsgemeinde Bitburg-Land | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
45,0 |
22,7 |
8,3 |
12,2 |
11,8 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
0,2 |
1,1 |
6,2 |
2,9 |
3,7 |
1,6 |
4,5 |
||||
-10,3 |
-9,0 |
-0,8 |
||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
55,3 |
22,5 |
7,2 |
6,0 |
8,9 |
41,3 |
31,7 |
6,7 |
13,0 |
7,3 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |