Europawahl
Bad Dürkheim, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 14.417 | 14.293 | 14.486 | |||||
Wähler | 8.137 | 56,4 | 8.320 | 58,2 | -1,8 | 11.317 | 78,0 | -21,6 |
Ungültige Stimmzettel | 233 | 2,9 | 237 | 2,8 | 0,1 | 201 | 1,8 | 1,1 |
Gültige Stimmzettel | 7.904 | 97,1 | 8.083 | 97,2 | -0,1 | 11.116 | 98,2 | -1,1 |
CDU | 2.915 | 36,9 | 3.598 | 44,5 | -7,6 | 3.992 | 35,9 | 1,0 |
SPD | 1.922 | 24,3 | 1.988 | 24,6 | -0,3 | 3.644 | 32,8 | -8,5 |
GRÜNE | 883 | 11,2 | 830 | 10,3 | 0,9 | 916 | 8,2 | 3,0 |
FDP | 1.107 | 14,0 | 573 | 7,1 | 6,9 | 1.553 | 14,0 | 0,0 |
REP | 244 | 3,1 | 491 | 6,1 | -3,0 | 237 | 2,1 | 1,0 |
Die Tierschutzpartei | 111 | 1,4 | 142 | 1,8 | -0,4 | - | - | - |
DIE LINKE | 219 | 2,8 | 109 | 1,3 | 1,5 | 550 | 4,9 | -2,1 |
FAMILIE | 47 | 0,6 | 67 | 0,8 | -0,2 | 93 | 0,8 | -0,2 |
DIE FRAUEN | 23 | 0,3 | 39 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
Volksabstimmung | 26 | 0,3 | 29 | 0,4 | -0,1 | - | - | - |
PBC | 19 | 0,2 | 24 | 0,3 | -0,1 | 33 | 0,3 | -0,1 |
ödp | 16 | 0,2 | 21 | 0,3 | -0,1 | - | - | - |
CM | 8 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUFBRUCH | 4 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 3 | 0,0 | 11 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 6 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
50Plus | 23 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
BP | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 12 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 105 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 44 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 30 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 80 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 134 | 1,7 | - | 98 | 0,9 | - |
Bad Dürkheim, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
36,9 |
24,3 |
11,2 |
14,0 |
13,6 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
0,9 |
6,9 |
0,1 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
4,5 |
||||
-7,6 |
-0,3 |
-8,5 |
||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
44,5 |
24,6 |
10,3 |
7,1 |
13,5 |
35,9 |
32,8 |
8,2 |
14,0 |
9,1 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |