Europawahl
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 7.494 | 7.214 | 7.334 | |||||
Wähler | 4.174 | 55,7 | 4.403 | 61,0 | -5,3 | 6.068 | 82,7 | -27,0 |
Ungültige Stimmzettel | 110 | 2,6 | 159 | 3,6 | -1,0 | 108 | 1,8 | 0,8 |
Gültige Stimmzettel | 4.064 | 97,4 | 4.244 | 96,4 | 1,0 | 5.960 | 98,2 | -0,8 |
CDU | 1.533 | 37,7 | 1.766 | 41,6 | -3,9 | 2.115 | 35,5 | 2,2 |
SPD | 984 | 24,2 | 1.036 | 24,4 | -0,2 | 1.971 | 33,1 | -8,9 |
GRÜNE | 690 | 17,0 | 686 | 16,2 | 0,8 | 642 | 10,8 | 6,2 |
FDP | 369 | 9,1 | 294 | 6,9 | 2,2 | 765 | 12,8 | -3,7 |
REP | 84 | 2,1 | 110 | 2,6 | -0,5 | 63 | 1,1 | 1,0 |
Die Tierschutzpartei | 47 | 1,2 | 58 | 1,4 | -0,2 | - | - | - |
DIE LINKE | 126 | 3,1 | 67 | 1,6 | 1,5 | 263 | 4,4 | -1,3 |
FAMILIE | 31 | 0,8 | 44 | 1,0 | -0,2 | 52 | 0,9 | -0,1 |
DIE FRAUEN | 5 | 0,1 | 15 | 0,4 | -0,3 | - | - | - |
Volksabstimmung | 7 | 0,2 | 24 | 0,6 | -0,4 | - | - | - |
PBC | 15 | 0,4 | 12 | 0,3 | 0,1 | 14 | 0,2 | 0,2 |
ödp | 17 | 0,4 | 30 | 0,7 | -0,3 | - | - | - |
CM | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUFBRUCH | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
50Plus | 11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
AUF | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
BP | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DVU | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
DIE VIOLETTEN | 19 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
FBI | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FÜR VOLKSENTSCHEID | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FW FREIE WÄHLER | 32 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
PIRATEN | 39 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
RRP | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
RENTNER | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 85 | 2,0 | - | 75 | 1,3 | - |
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
37,7 |
24,2 |
17,0 |
9,1 |
12,0 |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
0,8 |
2,2 |
1,1 |
2,2 |
6,2 |
4,2 |
|||||
-3,9 |
-0,2 |
-8,9 |
-3,7 |
|||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
41,6 |
24,4 |
16,2 |
6,9 |
10,9 |
35,5 |
33,1 |
10,8 |
12,8 |
7,8 |
|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |