Europawahl 2014

Wahlergebnisse im CSV-Format

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Satzaufbau und Verarbeitung der bereitgestellten Daten!

Bezeichnung Stand Dateigröße
in Bytes
Aus-
zählungs-
stand
Stammdaten
Liste der Wahlgebiete 04.07.2014 13:28:08 76595
Liste der Parteien 16.06.2014 10:13:32 1188
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 16.06.2014 10:13:40 504392
Ergebnisse der Europawahl 2009 16.06.2014 10:13:36 556395
Ergebnisdaten der Europawahl 2014
Landesergebnis 04.07.2014 13:29:28 357 5415/5415
Koblenz, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 7881 152/152
Ahrweiler, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 24394 180/180
Altenkirchen, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 31748 186/186
Bad Kreuznach, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 33423 192/192
Birkenfeld,Landkreis 04.07.2014 13:29:28 28353 150/150
Cochem-Zell, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 24205 128/128
Mayen-Koblenz, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 28568 266/266
Neuwied, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 21733 193/193
Rhein-Hunsrück-Kreis 04.07.2014 13:29:28 34735 206/206
Rhein-Lahn-Kreis 04.07.2014 13:29:28 35841 195/195
Westerwaldkreis 04.07.2014 13:29:28 50388 289/289
Trier, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 5486 80/80
Bernkastel-Wittlich, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 33142 204/204
Eifelkreis Bitburg-Prüm 04.07.2014 13:29:28 58904 271/271
Vulkaneifel, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 30355 161/161
Trier-Saarburg, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 28085 210/210
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 290 56/56
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 5227 100/100
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 2855 32/32
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 4093 137/137
Mainz, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 4443 220/220
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 297 53/53
Pirmasens, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 288 60/60
Speyer, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 3642 51/51
Worms, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 5439 68/68
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 04.07.2014 13:29:28 3084 39/39
Alzey-Worms, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 19287 155/155
Bad Dürkheim, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 17166 137/137
Donnersbergkreis 04.07.2014 13:29:28 21882 127/127
Germersheim, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 10709 130/130
Kaiserslautern, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 16652 159/159
Kusel, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 26266 131/131
Südliche Weinstraße, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 20955 134/134
Rhein-Pfalz-Kreis 04.07.2014 13:29:28 8287 173/173
Mainz-Bingen, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 23391 238/238
Südwestpfalz, Landkreis 04.07.2014 13:29:28 23378 152/152
Alle Ergebnisse 04.07.2014 13:29:30 695229

© Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Bad Ems