Europawahl
Koblenz, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 84.878 | 82.677 | 85.008 | |||||
Wähler | 41.846 | 49,3 | 37.695 | 45,6 | 3,7 | 59.974 | 70,6 | -21,3 |
Ungültige Stimmzettel | 535 | 1,3 | 835 | 2,2 | -0,9 | 728 | 1,2 | 0,1 |
Gültige Stimmzettel | 41.311 | 98,7 | 36.860 | 97,8 | 0,9 | 59.246 | 98,8 | -0,1 |
CDU | 15.735 | 38,1 | 14.950 | 40,6 | -2,5 | 25.379 | 42,8 | -4,7 |
SPD | 11.331 | 27,4 | 8.554 | 23,2 | 4,2 | 15.596 | 26,3 | 1,1 |
FDP | 1.769 | 4,3 | 4.293 | 11,6 | -7,3 | 3.404 | 5,7 | -1,4 |
GRÜNE | 4.941 | 12,0 | 4.760 | 12,9 | -0,9 | 5.668 | 9,6 | 2,4 |
DIE LINKE | 2.002 | 4,8 | 1.433 | 3,9 | 0,9 | 3.524 | 5,9 | -1,1 |
REP | 67 | 0,2 | 253 | 0,7 | -0,5 | 55 | 0,1 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 551 | 1,3 | 449 | 1,2 | 0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 377 | 0,9 | 150 | 0,4 | 0,5 | 642 | 1,1 | -0,2 |
FAMILIE | 163 | 0,4 | 228 | 0,6 | -0,2 | - | - | - |
PIRATEN | 625 | 1,5 | 425 | 1,2 | 0,3 | 1.547 | 2,6 | -1,1 |
PBC | 50 | 0,1 | 74 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 168 | 0,4 | 111 | 0,3 | 0,1 | 176 | 0,3 | 0,1 |
Volksabstimmung | 145 | 0,4 | 99 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
CM | 25 | 0,1 | 48 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 51 | 0,1 | 39 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BP | 14 | 0,0 | 31 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 16 | 0,0 | 23 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 9 | 0,0 | 13 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 11 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 2.741 | 6,6 | - | - | - | 2.705 | 4,6 | 2,0 |
PRO NRW | 55 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 15 | 0,0 | - | - | - | 12 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 172 | 0,4 | - | - | - | 314 | 0,5 | -0,1 |
Die PARTEI | 278 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 919 | 2,5 | - | 224 | 0,4 | - |
Koblenz, kreisfreie Stadt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
38,1 |
27,4 |
4,3 |
12,0 |
4,8 |
6,6 |
6,8 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
4,2 |
0,9 |
6,6 |
1,1 |
2,4 |
2,0 |
1,8 |
||||||||
-2,5 |
-7,3 |
-0,9 |
-1,0 |
-4,7 |
-1,4 |
-1,1 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
40,6 |
23,2 |
11,6 |
12,9 |
3,9 |
- |
7,8 |
42,8 |
26,3 |
5,7 |
9,6 |
5,9 |
4,6 |
5,0 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |