Europawahl
Verbandsgemeinde Adenau - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 10.611 | 10.915 | 10.650 | |||||
Wähler | 6.724 | 63,4 | 6.483 | 59,4 | 4,0 | 7.986 | 75,0 | -11,6 |
Ungültige Stimmzettel | 185 | 2,8 | 355 | 5,5 | -2,7 | 179 | 2,2 | 0,6 |
Gültige Stimmzettel | 6.539 | 97,2 | 6.128 | 94,5 | 2,7 | 7.807 | 97,8 | -0,6 |
CDU | 3.625 | 55,4 | 3.503 | 57,2 | -1,8 | 4.544 | 58,2 | -2,8 |
SPD | 1.146 | 17,5 | 756 | 12,3 | 5,2 | 1.350 | 17,3 | 0,2 |
FDP | 297 | 4,5 | 836 | 13,6 | -9,1 | 530 | 6,8 | -2,3 |
GRÜNE | 340 | 5,2 | 354 | 5,8 | -0,6 | 376 | 4,8 | 0,4 |
DIE LINKE | 140 | 2,1 | 131 | 2,1 | 0,0 | 307 | 3,9 | -1,8 |
REP | 18 | 0,3 | 49 | 0,8 | -0,5 | 15 | 0,2 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 88 | 1,3 | 45 | 0,7 | 0,6 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 116 | 1,8 | 100 | 1,6 | 0,2 | 38 | 0,5 | 1,3 |
FAMILIE | 27 | 0,4 | 47 | 0,8 | -0,4 | - | - | - |
PIRATEN | 69 | 1,1 | 30 | 0,5 | 0,6 | 162 | 2,1 | -1,0 |
PBC | 6 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 74 | 1,1 | 72 | 1,2 | -0,1 | 54 | 0,7 | 0,4 |
Volksabstimmung | 28 | 0,4 | 15 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
CM | 9 | 0,1 | 14 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
AUF | 17 | 0,3 | 4 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |
BP | 3 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 457 | 7,0 | - | - | - | 352 | 4,5 | 2,5 |
PRO NRW | 17 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 3 | 0,0 | - | - | - | 3 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 18 | 0,3 | - | - | - | 43 | 0,6 | -0,3 |
Die PARTEI | 33 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 153 | 2,5 | - | 33 | 0,4 | - |
Verbandsgemeinde Adenau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
55,4 |
17,5 |
4,5 |
5,2 |
2,1 |
7,0 |
8,2 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
5,2 |
0,0 |
7,0 |
0,2 |
0,4 |
2,5 |
3,7 |
||||||||
-1,8 |
-9,1 |
-0,6 |
-0,7 |
-2,8 |
-2,3 |
-1,8 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
57,2 |
12,3 |
13,6 |
5,8 |
2,1 |
- |
8,9 |
58,2 |
17,3 |
6,8 |
4,8 |
3,9 |
4,5 |
4,5 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |