Europawahl
Altenbamberg - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 604 | 642 | 603 | |||||
Wähler | 307 | 69,8 | 280 | 51,8 | 18,0 | 333 | 70,3 | -0,5 |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 3,9 | 20 | 7,1 | -3,2 | 3 | 0,9 | 3,0 |
Gültige Stimmzettel | 295 | 96,1 | 260 | 92,9 | 3,2 | 330 | 99,1 | -3,0 |
CDU | 96 | 32,5 | 95 | 36,5 | -4,0 | 129 | 39,1 | -6,6 |
SPD | 109 | 36,9 | 69 | 26,5 | 10,4 | 105 | 31,8 | 5,1 |
FDP | 7 | 2,4 | 32 | 12,3 | -9,9 | 18 | 5,5 | -3,1 |
GRÜNE | 24 | 8,1 | 24 | 9,2 | -1,1 | 33 | 10,0 | -1,9 |
DIE LINKE | 11 | 3,7 | 11 | 4,2 | -0,5 | 15 | 4,5 | -0,8 |
REP | 1 | 0,3 | 7 | 2,7 | -2,4 | 3 | 0,9 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,4 | 7 | 2,7 | -0,3 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | -0,1 | 3 | 0,9 | -0,6 |
FAMILIE | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
PIRATEN | 3 | 1,0 | 2 | 0,8 | 0,2 | 6 | 1,8 | -0,8 |
PBC | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | 1 | 0,3 | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | -0,8 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 21 | 7,1 | - | - | - | 9 | 2,7 | 4,4 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 6 | 2,0 | - | - | - | 7 | 2,1 | -0,1 |
Die PARTEI | 4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 8 | 3,1 | - | 1 | 0,3 | - |
Altenbamberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
32,5 |
36,9 |
2,4 |
8,1 |
3,7 |
7,1 |
9,2 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
10,4 |
7,1 |
5,1 |
4,4 |
2,8 |
||||||||||
-4,0 |
-9,9 |
-1,1 |
-0,5 |
-2,0 |
-6,6 |
-3,1 |
-1,9 |
-0,8 |
||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
36,5 |
26,5 |
12,3 |
9,2 |
4,2 |
- |
11,2 |
39,1 |
31,8 |
5,5 |
10,0 |
4,5 |
2,7 |
6,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |