Europawahl
Horbach (VG Kirn-Land) - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 35 | 34 | 36 | |||||
Wähler | 27 | 79,4 | 24 | 75,0 | 4,4 | 27 | 79,4 | 0,0 |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 3,7 | 1 | 3,7 | 0,0 |
Gültige Stimmzettel | 26 | 96,3 | 24 | 100,0 | -3,7 | 26 | 96,3 | 0,0 |
CDU | 11 | 42,3 | 3 | 12,5 | 29,8 | 9 | 34,6 | 7,7 |
SPD | 7 | 26,9 | 10 | 41,7 | -14,8 | 7 | 26,9 | 0,0 |
FDP | 2 | 7,7 | 4 | 16,7 | -9,0 | 1 | 3,8 | 3,9 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,8 | -3,8 |
DIE LINKE | 0 | 0,0 | 3 | 12,5 | -12,5 | 4 | 15,4 | -15,4 |
REP | 0 | 0,0 | 3 | 12,5 | -12,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | -4,2 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
FAMILIE | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 3,8 | - | - | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,8 | -3,8 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 3 | 11,5 | - | - | - | 0 | 0,0 | 11,5 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 1 | 3,8 | - | - | - | 3 | 11,5 | -7,7 |
Die PARTEI | 1 | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
Horbach (VG Kirn-Land) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
42,3 |
26,9 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
11,5 |
11,5 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
29,8 |
0,0 |
11,5 |
7,7 |
0,0 |
3,9 |
11,5 |
||||||||
-14,8 |
-9,0 |
-12,5 |
-5,2 |
-3,8 |
-15,4 |
-3,9 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
12,5 |
41,7 |
16,7 |
0,0 |
12,5 |
- |
16,7 |
34,6 |
26,9 |
3,8 |
3,8 |
15,4 |
0,0 |
15,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |