Europawahl
Otzweiler - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 172 | 173 | 173 | |||||
Wähler | 86 | 62,8 | 99 | 66,9 | -4,1 | 109 | 76,2 | -13,4 |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 10 | 10,1 | -10,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Gültige Stimmzettel | 86 | 100,0 | 89 | 89,9 | 10,1 | 109 | 100,0 | 0,0 |
CDU | 18 | 20,9 | 15 | 16,9 | 4,0 | 34 | 31,2 | -10,3 |
SPD | 39 | 45,3 | 34 | 38,2 | 7,1 | 45 | 41,3 | 4,0 |
FDP | 3 | 3,5 | 11 | 12,4 | -8,9 | 4 | 3,7 | -0,2 |
GRÜNE | 2 | 2,3 | 6 | 6,7 | -4,4 | 4 | 3,7 | -1,4 |
DIE LINKE | 4 | 4,7 | 5 | 5,6 | -0,9 | 12 | 11,0 | -6,3 |
REP | 2 | 2,3 | 6 | 6,7 | -4,4 | 1 | 0,9 | 1,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 3,5 | 1 | 1,1 | 2,4 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 4,7 | 0 | 0,0 | 4,7 | 2 | 1,8 | 2,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 1,2 | 6 | 6,7 | -5,5 | 0 | 0,0 | 1,2 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1,2 |
Volksabstimmung | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,1 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1,2 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | -1,1 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 3 | 3,5 | - | - | - | 3 | 2,8 | 0,7 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 1,8 | -1,8 |
NPD | 2 | 2,3 | - | - | - | 2 | 1,8 | 0,5 |
Die PARTEI | 2 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 2 | 2,2 | - | 0 | 0,0 | - |
Otzweiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
20,9 |
45,3 |
3,5 |
2,3 |
4,7 |
3,5 |
19,8 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
4,0 |
7,1 |
3,5 |
4,0 |
0,7 |
13,4 |
|||||||||
-8,9 |
-4,4 |
-0,9 |
-0,4 |
-10,3 |
-0,2 |
-1,4 |
-6,3 |
|||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
16,9 |
38,2 |
12,4 |
6,7 |
5,6 |
- |
20,2 |
31,2 |
41,3 |
3,7 |
3,7 |
11,0 |
2,8 |
6,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |