Europawahl
Langenlonsheim - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 2.862 | 2.820 | 2.889 | |||||
Wähler | 742 | 37,4 | 997 | 46,2 | -8,8 | 1.352 | 62,6 | -25,2 |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 3,1 | 40 | 4,0 | -0,9 | 31 | 2,3 | 0,8 |
Gültige Stimmzettel | 719 | 96,9 | 957 | 96,0 | 0,9 | 1.321 | 97,7 | -0,8 |
CDU | 259 | 36,0 | 352 | 36,8 | -0,8 | 573 | 43,4 | -7,4 |
SPD | 219 | 30,5 | 223 | 23,3 | 7,2 | 347 | 26,3 | 4,2 |
FDP | 22 | 3,1 | 105 | 11,0 | -7,9 | 78 | 5,9 | -2,8 |
GRÜNE | 64 | 8,9 | 139 | 14,5 | -5,6 | 95 | 7,2 | 1,7 |
DIE LINKE | 31 | 4,3 | 28 | 2,9 | 1,4 | 77 | 5,8 | -1,5 |
REP | 4 | 0,6 | 24 | 2,5 | -1,9 | 0 | 0,0 | 0,6 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 | 11 | 1,1 | -1,0 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 22 | 3,1 | 4 | 0,4 | 2,7 | 13 | 1,0 | 2,1 |
FAMILIE | 6 | 0,8 | 6 | 0,6 | 0,2 | - | - | - |
PIRATEN | 12 | 1,7 | 15 | 1,6 | 0,1 | 20 | 1,5 | 0,2 |
PBC | 4 | 0,6 | 5 | 0,5 | 0,1 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volksabstimmung | 3 | 0,4 | 2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
CM | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 | -0,2 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
AfD | 62 | 8,6 | - | - | - | 91 | 6,9 | 1,7 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 6 | 0,8 | - | - | - | 21 | 1,6 | -0,8 |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 29 | 3,0 | - | 6 | 0,5 | - |
Langenlonsheim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
36,0 |
30,5 |
3,1 |
8,9 |
4,3 |
8,6 |
8,6 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
7,2 |
1,4 |
8,6 |
4,2 |
1,7 |
1,7 |
4,1 |
||||||||
-0,8 |
-7,9 |
-5,6 |
-2,9 |
-7,4 |
-2,8 |
-1,5 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
36,8 |
23,3 |
11,0 |
14,5 |
2,9 |
- |
11,5 |
43,4 |
26,3 |
5,9 |
7,2 |
5,8 |
6,9 |
4,5 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |