Europawahl
Bermel - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 315 | 328 | 312 | |||||
Wähler | 159 | 57,0 | 162 | 51,9 | 5,1 | 160 | 62,0 | -5,0 |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 4,4 | 17 | 10,5 | -6,1 | 2 | 1,3 | 3,1 |
Gültige Stimmzettel | 152 | 95,6 | 145 | 89,5 | 6,1 | 158 | 98,8 | -3,2 |
CDU | 70 | 46,1 | 78 | 53,8 | -7,7 | 79 | 50,0 | -3,9 |
SPD | 41 | 27,0 | 34 | 23,4 | 3,6 | 46 | 29,1 | -2,1 |
FDP | 6 | 3,9 | 12 | 8,3 | -4,4 | 5 | 3,2 | 0,7 |
GRÜNE | 9 | 5,9 | 7 | 4,8 | 1,1 | 9 | 5,7 | 0,2 |
DIE LINKE | 3 | 2,0 | 7 | 4,8 | -2,8 | 9 | 5,7 | -3,7 |
REP | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 2,6 | 1 | 0,7 | 1,9 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,0 | - | - | - |
PIRATEN | 4 | 2,6 | 2 | 1,4 | 1,2 | 4 | 2,5 | 0,1 |
PBC | 3 | 2,0 | 1 | 0,7 | 1,3 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,6 | -0,6 |
Volksabstimmung | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 7 | 4,6 | - | - | - | 2 | 1,3 | 3,3 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,6 | -0,6 |
Die PARTEI | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 2 | 1,4 | - | 2 | 1,3 | - |
Bermel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
46,1 |
27,0 |
3,9 |
5,9 |
2,0 |
4,6 |
10,5 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,6 |
1,1 |
4,6 |
5,7 |
0,7 |
0,2 |
3,3 |
5,4 |
|||||||
-7,7 |
-4,4 |
-2,8 |
-3,9 |
-2,1 |
-3,7 |
|||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
53,8 |
23,4 |
8,3 |
4,8 |
4,8 |
- |
4,8 |
50,0 |
29,1 |
3,2 |
5,7 |
5,7 |
1,3 |
5,1 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |