Europawahl
Nachtsheim - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 434 | 465 | 448 | |||||
Wähler | 248 | 66,1 | 253 | 65,7 | 0,4 | 311 | 78,7 | -12,6 |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,4 | 6 | 2,4 | 0,0 | 2 | 0,6 | 1,8 |
Gültige Stimmzettel | 242 | 97,6 | 247 | 97,6 | 0,0 | 309 | 99,4 | -1,8 |
CDU | 164 | 67,8 | 153 | 61,9 | 5,9 | 205 | 66,3 | 1,5 |
SPD | 42 | 17,4 | 46 | 18,6 | -1,2 | 57 | 18,4 | -1,0 |
FDP | 8 | 3,3 | 27 | 10,9 | -7,6 | 14 | 4,5 | -1,2 |
GRÜNE | 10 | 4,1 | 8 | 3,2 | 0,9 | 10 | 3,2 | 0,9 |
DIE LINKE | 1 | 0,4 | 4 | 1,6 | -1,2 | 6 | 1,9 | -1,5 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,3 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | -0,4 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,4 | 3 | 1,0 | -0,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | -0,8 | - | - | - |
PIRATEN | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,4 | 6 | 1,9 | -1,1 |
PBC | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,4 |
Volksabstimmung | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,4 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 7 | 2,9 | - | - | - | 3 | 1,0 | 1,9 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 1 | 0,4 | - | - | - | 4 | 1,3 | -0,9 |
Die PARTEI | 2 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 1 | 0,4 | - | 0 | 0,0 | - |
Nachtsheim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
67,8 |
17,4 |
3,3 |
4,1 |
0,4 |
2,9 |
4,1 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
5,9 |
0,9 |
2,9 |
0,5 |
1,5 |
0,9 |
1,9 |
||||||||
-1,2 |
-7,6 |
-1,2 |
-1,0 |
-1,2 |
-1,5 |
-0,4 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
61,9 |
18,6 |
10,9 |
3,2 |
1,6 |
- |
3,6 |
66,3 |
18,4 |
4,5 |
3,2 |
1,9 |
1,0 |
4,5 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |