Europawahl
Verbandsgemeinde Rhens - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 7.069 | 7.177 | 7.064 | |||||
Wähler | 4.532 | 64,1 | 4.530 | 63,1 | 1,0 | 5.695 | 80,6 | -16,5 |
Ungültige Stimmzettel | 116 | 2,6 | 180 | 4,0 | -1,4 | 72 | 1,3 | 1,3 |
Gültige Stimmzettel | 4.416 | 97,4 | 4.350 | 96,0 | 1,4 | 5.623 | 98,7 | -1,3 |
CDU | 1.970 | 44,6 | 2.095 | 48,2 | -3,6 | 2.840 | 50,5 | -5,9 |
SPD | 1.275 | 28,9 | 938 | 21,6 | 7,3 | 1.416 | 25,2 | 3,7 |
FDP | 130 | 2,9 | 450 | 10,3 | -7,4 | 310 | 5,5 | -2,6 |
GRÜNE | 354 | 8,0 | 409 | 9,4 | -1,4 | 405 | 7,2 | 0,8 |
DIE LINKE | 106 | 2,4 | 91 | 2,1 | 0,3 | 192 | 3,4 | -1,0 |
REP | 14 | 0,3 | 43 | 1,0 | -0,7 | 11 | 0,2 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 75 | 1,7 | 49 | 1,1 | 0,6 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 98 | 2,2 | 34 | 0,8 | 1,4 | 70 | 1,2 | 1,0 |
FAMILIE | 13 | 0,3 | 44 | 1,0 | -0,7 | - | - | - |
PIRATEN | 51 | 1,2 | 34 | 0,8 | 0,4 | 104 | 1,8 | -0,6 |
PBC | 2 | 0,0 | 10 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
ÖDP | 15 | 0,3 | 4 | 0,1 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0,1 |
Volksabstimmung | 21 | 0,5 | 16 | 0,4 | 0,1 | - | - | - |
CM | 4 | 0,1 | 13 | 0,3 | -0,2 | - | - | - |
AUF | 11 | 0,2 | 2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - |
BP | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
DKP | 2 | 0,0 | 5 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 226 | 5,1 | - | - | - | 213 | 3,8 | 1,3 |
PRO NRW | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 3 | 0,1 | - | - | - | 1 | 0,0 | 0,1 |
NPD | 20 | 0,5 | - | - | - | 36 | 0,6 | -0,1 |
Die PARTEI | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 111 | 2,6 | - | 14 | 0,2 | - |
Verbandsgemeinde Rhens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
44,6 |
28,9 |
2,9 |
8,0 |
2,4 |
5,1 |
8,0 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
7,3 |
0,3 |
5,1 |
3,7 |
0,8 |
1,3 |
3,6 |
||||||||
-3,6 |
-7,4 |
-1,4 |
-0,4 |
-5,9 |
-2,6 |
-1,0 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
48,2 |
21,6 |
10,3 |
9,4 |
2,1 |
- |
8,4 |
50,5 |
25,2 |
5,5 |
7,2 |
3,4 |
3,8 |
4,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |