Europawahl
Verbandsgemeinde Rengsdorf - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 12.941 | 12.812 | 12.812 | |||||
Wähler | 7.776 | 60,1 | 7.705 | 60,1 | 0,0 | 9.785 | 76,4 | -16,3 |
Ungültige Stimmzettel | 182 | 2,3 | 274 | 3,6 | -1,3 | 129 | 1,3 | 1,0 |
Gültige Stimmzettel | 7.594 | 97,7 | 7.431 | 96,4 | 1,3 | 9.656 | 98,7 | -1,0 |
CDU | 2.715 | 35,8 | 2.546 | 34,3 | 1,5 | 4.132 | 42,8 | -7,0 |
SPD | 2.672 | 35,2 | 2.215 | 29,8 | 5,4 | 2.889 | 29,9 | 5,3 |
FDP | 350 | 4,6 | 1.115 | 15,0 | -10,4 | 575 | 6,0 | -1,4 |
GRÜNE | 508 | 6,7 | 663 | 8,9 | -2,2 | 649 | 6,7 | 0,0 |
DIE LINKE | 204 | 2,7 | 209 | 2,8 | -0,1 | 426 | 4,4 | -1,7 |
REP | 21 | 0,3 | 80 | 1,1 | -0,8 | 14 | 0,1 | 0,2 |
Tierschutzpartei | 147 | 1,9 | 128 | 1,7 | 0,2 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 93 | 1,2 | 59 | 0,8 | 0,4 | 130 | 1,3 | -0,1 |
FAMILIE | 34 | 0,4 | 45 | 0,6 | -0,2 | - | - | - |
PIRATEN | 84 | 1,1 | 62 | 0,8 | 0,3 | 191 | 2,0 | -0,9 |
PBC | 39 | 0,5 | 48 | 0,6 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 19 | 0,3 | 22 | 0,3 | 0,0 | 22 | 0,2 | 0,1 |
Volksabstimmung | 25 | 0,3 | 12 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
CM | 8 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 12 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
BP | 3 | 0,0 | 9 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
DKP | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 578 | 7,6 | - | - | - | 515 | 5,3 | 2,3 |
PRO NRW | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 4 | 0,1 | - | - | - | 4 | 0,0 | 0,1 |
NPD | 33 | 0,4 | - | - | - | 79 | 0,8 | -0,4 |
Die PARTEI | 36 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 196 | 2,6 | - | 30 | 0,3 | - |
Verbandsgemeinde Rengsdorf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
35,8 |
35,2 |
4,6 |
6,7 |
2,7 |
7,6 |
7,5 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
1,5 |
5,4 |
7,6 |
5,3 |
0,0 |
2,3 |
2,6 |
||||||||
-10,4 |
-2,2 |
-0,1 |
-1,7 |
-7,0 |
-1,4 |
-1,7 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
34,3 |
29,8 |
15,0 |
8,9 |
2,8 |
- |
9,2 |
42,8 |
29,9 |
6,0 |
6,7 |
4,4 |
5,3 |
4,9 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |