Europawahl
Borod - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 412 | 421 | 414 | |||||
Wähler | 179 | 53,0 | 232 | 59,9 | -6,9 | 229 | 64,9 | -11,9 |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,4 | 8 | 3,4 | 0,0 | 3 | 1,3 | 2,1 |
Gültige Stimmzettel | 173 | 96,6 | 224 | 96,6 | 0,0 | 226 | 98,7 | -2,1 |
CDU | 43 | 24,9 | 49 | 21,9 | 3,0 | 74 | 32,7 | -7,8 |
SPD | 82 | 47,4 | 103 | 46,0 | 1,4 | 88 | 38,9 | 8,5 |
FDP | 2 | 1,2 | 30 | 13,4 | -12,2 | 12 | 5,3 | -4,1 |
GRÜNE | 16 | 9,2 | 12 | 5,4 | 3,8 | 12 | 5,3 | 3,9 |
DIE LINKE | 7 | 4,0 | 13 | 5,8 | -1,8 | 22 | 9,7 | -5,7 |
REP | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 2 | 1,2 | 1 | 0,4 | 0,8 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,7 | 2 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,4 | 1,3 |
FAMILIE | 2 | 1,2 | 2 | 0,9 | 0,3 | - | - | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | -0,9 | 6 | 2,7 | -2,7 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0,6 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1,2 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | -0,9 | - | - | - |
AfD | 10 | 5,8 | - | - | - | 9 | 4,0 | 1,8 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 3 | 1,7 | - | - | - | 2 | 0,9 | 0,8 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 6 | 2,7 | - | 0 | 0,0 | - |
Borod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
24,9 |
47,4 |
1,2 |
9,2 |
4,0 |
5,8 |
7,5 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,0 |
1,4 |
3,8 |
5,8 |
8,5 |
3,9 |
1,8 |
3,5 |
|||||||
-12,2 |
-1,8 |
-0,1 |
-7,8 |
-4,1 |
-5,7 |
|||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
21,9 |
46,0 |
13,4 |
5,4 |
5,8 |
- |
7,6 |
32,7 |
38,9 |
5,3 |
5,3 |
9,7 |
4,0 |
4,0 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |