Europawahl
Müschenbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 814 | 811 | 817 | |||||
Wähler | 224 | 43,7 | 290 | 52,1 | -8,4 | 437 | 72,2 | -28,5 |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 3,1 | 19 | 6,6 | -3,5 | 6 | 1,4 | 1,7 |
Gültige Stimmzettel | 217 | 96,9 | 271 | 93,4 | 3,5 | 431 | 98,6 | -1,7 |
CDU | 116 | 53,5 | 145 | 53,5 | 0,0 | 249 | 57,8 | -4,3 |
SPD | 51 | 23,5 | 58 | 21,4 | 2,1 | 93 | 21,6 | 1,9 |
FDP | 4 | 1,8 | 22 | 8,1 | -6,3 | 19 | 4,4 | -2,6 |
GRÜNE | 17 | 7,8 | 21 | 7,7 | 0,1 | 23 | 5,3 | 2,5 |
DIE LINKE | 7 | 3,2 | 6 | 2,2 | 1,0 | 15 | 3,5 | -0,3 |
REP | 2 | 0,9 | 3 | 1,1 | -0,2 | 2 | 0,5 | 0,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,8 | 4 | 1,5 | 0,3 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,8 | 0 | 0,0 | 1,8 | 3 | 0,7 | 1,1 |
FAMILIE | 1 | 0,5 | 3 | 1,1 | -0,6 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 0,5 | 2 | 0,7 | -0,2 | 11 | 2,6 | -2,1 |
PBC | 1 | 0,5 | 3 | 1,1 | -0,6 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,5 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 6 | 2,8 | - | - | - | 12 | 2,8 | 0,0 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 1 | 0,5 | - | - | - | 4 | 0,9 | -0,4 |
Die PARTEI | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 3 | 1,1 | - | 0 | 0,0 | - |
Müschenbach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
53,5 |
23,5 |
1,8 |
7,8 |
3,2 |
2,8 |
7,4 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
0,0 |
2,1 |
0,1 |
1,0 |
2,8 |
0,4 |
1,9 |
2,5 |
0,0 |
2,8 |
|||||
-6,3 |
-4,3 |
-2,6 |
-0,3 |
|||||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
53,5 |
21,4 |
8,1 |
7,7 |
2,2 |
- |
7,0 |
57,8 |
21,6 |
4,4 |
5,3 |
3,5 |
2,8 |
4,6 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |