Europawahl
Verbandsgemeinde Wallmerod - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 11.481 | 11.409 | 11.543 | |||||
Wähler | 7.262 | 63,3 | 6.991 | 61,3 | 2,0 | 8.877 | 76,9 | -13,6 |
Ungültige Stimmzettel | 261 | 3,6 | 414 | 5,9 | -2,3 | 153 | 1,7 | 1,9 |
Gültige Stimmzettel | 7.001 | 96,4 | 6.577 | 94,1 | 2,3 | 8.724 | 98,3 | -1,9 |
CDU | 3.628 | 51,8 | 3.632 | 55,2 | -3,4 | 4.864 | 55,8 | -4,0 |
SPD | 1.524 | 21,8 | 976 | 14,8 | 7,0 | 1.728 | 19,8 | 2,0 |
FDP | 231 | 3,3 | 743 | 11,3 | -8,0 | 422 | 4,8 | -1,5 |
GRÜNE | 474 | 6,8 | 478 | 7,3 | -0,5 | 488 | 5,6 | 1,2 |
DIE LINKE | 157 | 2,2 | 131 | 2,0 | 0,2 | 327 | 3,7 | -1,5 |
REP | 24 | 0,3 | 98 | 1,5 | -1,2 | 21 | 0,2 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 97 | 1,4 | 88 | 1,3 | 0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 139 | 2,0 | 61 | 0,9 | 1,1 | 109 | 1,2 | 0,8 |
FAMILIE | 44 | 0,6 | 67 | 1,0 | -0,4 | - | - | - |
PIRATEN | 76 | 1,1 | 52 | 0,8 | 0,3 | 161 | 1,8 | -0,7 |
PBC | 5 | 0,1 | 16 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 6 | 0,1 | 10 | 0,2 | -0,1 | 17 | 0,2 | -0,1 |
Volksabstimmung | 33 | 0,5 | 17 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
CM | 3 | 0,0 | 10 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
AUF | 6 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
BP | 7 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 456 | 6,5 | - | - | - | 459 | 5,3 | 1,2 |
PRO NRW | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 54 | 0,8 | - | - | - | 95 | 1,1 | -0,3 |
Die PARTEI | 32 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 182 | 2,8 | - | 31 | 0,4 | - |
Verbandsgemeinde Wallmerod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
51,8 |
21,8 |
3,3 |
6,8 |
2,2 |
6,5 |
7,6 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
7,0 |
0,2 |
6,5 |
2,0 |
1,2 |
1,2 |
2,6 |
||||||||
-3,4 |
-8,0 |
-0,5 |
-1,8 |
-4,0 |
-1,5 |
-1,5 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
55,2 |
14,8 |
11,3 |
7,3 |
2,0 |
- |
9,4 |
55,8 |
19,8 |
4,8 |
5,6 |
3,7 |
5,3 |
5,0 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |