Europawahl
Roth bei Prüm - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 332 | 319 | 325 | |||||
Wähler | 154 | 62,3 | 169 | 61,7 | 0,6 | 193 | 66,3 | -4,0 |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,9 | 7 | 4,1 | -0,2 | 1 | 0,5 | 3,4 |
Gültige Stimmzettel | 148 | 96,1 | 162 | 95,9 | 0,2 | 192 | 99,5 | -3,4 |
CDU | 100 | 67,6 | 98 | 60,5 | 7,1 | 129 | 67,2 | 0,4 |
SPD | 15 | 10,1 | 18 | 11,1 | -1,0 | 30 | 15,6 | -5,5 |
FDP | 3 | 2,0 | 16 | 9,9 | -7,9 | 7 | 3,6 | -1,6 |
GRÜNE | 2 | 1,4 | 3 | 1,9 | -0,5 | 1 | 0,5 | 0,9 |
DIE LINKE | 2 | 1,4 | 2 | 1,2 | 0,2 | 5 | 2,6 | -1,2 |
REP | 3 | 2,0 | 4 | 2,5 | -0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,0 | 1 | 0,6 | 1,4 | 5 | 2,6 | -0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,7 | 5 | 3,1 | -2,4 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,2 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 5 | 3,1 | -3,1 | - | - | - |
AUF | 2 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,8 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 12 | 8,1 | - | - | - | 8 | 4,2 | 3,9 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 2 | 1,4 | - | - | - | 5 | 2,6 | -1,2 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 9 | 5,6 | - | 0 | 0,0 | - |
Roth bei Prüm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
67,6 |
10,1 |
2,0 |
1,4 |
1,4 |
8,1 |
9,5 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
7,1 |
0,2 |
8,1 |
0,4 |
0,9 |
3,9 |
3,3 |
||||||||
-1,0 |
-7,9 |
-0,5 |
-5,9 |
-5,5 |
-1,6 |
-1,2 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
60,5 |
11,1 |
9,9 |
1,9 |
1,2 |
- |
15,4 |
67,2 |
15,6 |
3,6 |
0,5 |
2,6 |
4,2 |
6,2 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |