Europawahl
Berlingen - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 180 | 171 | 173 | |||||
Wähler | 96 | 62,7 | 122 | 78,7 | -16,0 | 131 | 81,4 | -18,7 |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,1 | 6 | 4,9 | -2,8 | 1 | 0,8 | 1,3 |
Gültige Stimmzettel | 94 | 97,9 | 116 | 95,1 | 2,8 | 130 | 99,2 | -1,3 |
CDU | 52 | 55,3 | 51 | 44,0 | 11,3 | 66 | 50,8 | 4,5 |
SPD | 17 | 18,1 | 22 | 19,0 | -0,9 | 28 | 21,5 | -3,4 |
FDP | 4 | 4,3 | 10 | 8,6 | -4,3 | 14 | 10,8 | -6,5 |
GRÜNE | 6 | 6,4 | 13 | 11,2 | -4,8 | 4 | 3,1 | 3,3 |
DIE LINKE | 4 | 4,3 | 7 | 6,0 | -1,7 | 7 | 5,4 | -1,1 |
REP | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 2 | 2,1 | 3 | 2,6 | -0,5 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,2 | 2 | 1,5 | -0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | 2 | 1,7 | -1,7 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1,1 | 3 | 2,3 | -1,2 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1,1 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | -0,9 | - | - | - |
AfD | 5 | 5,3 | - | - | - | 4 | 3,1 | 2,2 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 1 | 1,1 | - | - | - | 1 | 0,8 | 0,3 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 4 | 3,4 | - | 1 | 0,8 | - |
Berlingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
55,3 |
18,1 |
4,3 |
6,4 |
4,3 |
5,3 |
6,4 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
11,3 |
5,3 |
4,5 |
3,3 |
2,2 |
1,0 |
|||||||||
-0,9 |
-4,3 |
-4,8 |
-1,7 |
-4,8 |
-3,4 |
-6,5 |
-1,1 |
|||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
44,0 |
19,0 |
8,6 |
11,2 |
6,0 |
- |
11,2 |
50,8 |
21,5 |
10,8 |
3,1 |
5,4 |
3,1 |
5,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |