Europawahl
Hohenfels-Essingen - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 258 | 274 | 261 | |||||
Wähler | 111 | 48,9 | 129 | 51,0 | -2,1 | 143 | 62,4 | -13,5 |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 5,4 | 8 | 6,2 | -0,8 | 5 | 3,5 | 1,9 |
Gültige Stimmzettel | 105 | 94,6 | 121 | 93,8 | 0,8 | 138 | 96,5 | -1,9 |
CDU | 46 | 43,8 | 49 | 40,5 | 3,3 | 63 | 45,7 | -1,9 |
SPD | 37 | 35,2 | 29 | 24,0 | 11,2 | 35 | 25,4 | 9,8 |
FDP | 2 | 1,9 | 13 | 10,7 | -8,8 | 9 | 6,5 | -4,6 |
GRÜNE | 6 | 5,7 | 8 | 6,6 | -0,9 | 10 | 7,2 | -1,5 |
DIE LINKE | 5 | 4,8 | 6 | 5,0 | -0,2 | 9 | 6,5 | -1,7 |
REP | 2 | 1,9 | 4 | 3,3 | -1,4 | 1 | 0,7 | 1,2 |
Tierschutzpartei | 1 | 1,0 | 7 | 5,8 | -4,8 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,7 | 0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | -0,8 | - | - | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,4 | -1,4 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | -0,8 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 5 | 4,8 | - | - | - | 5 | 3,6 | 1,2 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 1,4 | -1,4 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 3 | 2,5 | - | 1 | 0,7 | - |
Hohenfels-Essingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
43,8 |
35,2 |
1,9 |
5,7 |
4,8 |
4,8 |
3,8 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,3 |
11,2 |
4,8 |
9,8 |
1,2 |
||||||||||
-8,8 |
-0,9 |
-0,2 |
-9,4 |
-1,9 |
-4,6 |
-1,5 |
-1,7 |
-1,3 |
||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
40,5 |
24,0 |
10,7 |
6,6 |
5,0 |
- |
13,2 |
45,7 |
25,4 |
6,5 |
7,2 |
6,5 |
3,6 |
5,1 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |