Europawahl
Rockeskyll - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 207 | 210 | 209 | |||||
Wähler | 82 | 49,1 | 93 | 53,1 | -4,0 | 130 | 73,0 | -23,9 |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,2 | 2 | 2,2 | -1,0 | 1 | 0,8 | 0,4 |
Gültige Stimmzettel | 81 | 98,8 | 91 | 97,8 | 1,0 | 129 | 99,2 | -0,4 |
CDU | 36 | 44,4 | 44 | 48,4 | -4,0 | 67 | 51,9 | -7,5 |
SPD | 24 | 29,6 | 14 | 15,4 | 14,2 | 34 | 26,4 | 3,2 |
FDP | 2 | 2,5 | 10 | 11,0 | -8,5 | 4 | 3,1 | -0,6 |
GRÜNE | 4 | 4,9 | 14 | 15,4 | -10,5 | 8 | 6,2 | -1,3 |
DIE LINKE | 5 | 6,2 | 3 | 3,3 | 2,9 | 6 | 4,7 | 1,5 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutzpartei | 2 | 2,5 | 1 | 1,1 | 1,4 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 4,9 | 1 | 1,1 | 3,8 | 1 | 0,8 | 4,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | -1,1 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,1 | 1 | 0,8 | 0,4 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | -0,8 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 2 | 2,5 | - | - | - | 6 | 4,7 | -2,2 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 1 | 1,2 | - | - | - | 1 | 0,8 | 0,4 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 2 | 2,2 | - | 0 | 0,0 | - |
Rockeskyll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
44,4 |
29,6 |
2,5 |
4,9 |
6,2 |
2,5 |
9,9 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
14,2 |
2,9 |
2,5 |
3,3 |
3,2 |
1,5 |
6,8 |
||||||||
-4,0 |
-8,5 |
-10,5 |
-7,5 |
-0,6 |
-1,3 |
-2,2 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
48,4 |
15,4 |
11,0 |
15,4 |
3,3 |
- |
6,6 |
51,9 |
26,4 |
3,1 |
6,2 |
4,7 |
4,7 |
3,1 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |