Europawahl
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 73.674 | 72.068 | 73.692 | |||||
Wähler | 32.162 | 43,7 | 29.538 | 41,0 | 2,7 | 48.135 | 65,3 | -21,6 |
Ungültige Stimmzettel | 498 | 1,5 | 774 | 2,6 | -1,1 | 812 | 1,7 | -0,2 |
Gültige Stimmzettel | 31.664 | 98,5 | 28.764 | 97,4 | 1,1 | 47.323 | 98,3 | 0,2 |
CDU | 9.262 | 29,3 | 9.548 | 33,2 | -3,9 | 17.077 | 36,1 | -6,8 |
SPD | 10.406 | 32,9 | 8.462 | 29,4 | 3,5 | 14.191 | 30,0 | 2,9 |
FDP | 1.301 | 4,1 | 2.867 | 10,0 | -5,9 | 2.465 | 5,2 | -1,1 |
GRÜNE | 3.257 | 10,3 | 3.126 | 10,9 | -0,6 | 4.133 | 8,7 | 1,6 |
DIE LINKE | 1.988 | 6,3 | 1.588 | 5,5 | 0,8 | 3.819 | 8,1 | -1,8 |
REP | 151 | 0,5 | 659 | 2,3 | -1,8 | 133 | 0,3 | 0,2 |
Tierschutzpartei | 548 | 1,7 | 467 | 1,6 | 0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 585 | 1,8 | 250 | 0,9 | 0,9 | 625 | 1,3 | 0,5 |
FAMILIE | 187 | 0,6 | 272 | 0,9 | -0,3 | - | - | - |
PIRATEN | 745 | 2,4 | 386 | 1,3 | 1,1 | 1.581 | 3,3 | -0,9 |
PBC | 80 | 0,3 | 103 | 0,4 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 123 | 0,4 | 63 | 0,2 | 0,2 | 100 | 0,2 | 0,2 |
Volksabstimmung | 129 | 0,4 | 77 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
CM | 33 | 0,1 | 31 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 31 | 0,1 | 19 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BP | 19 | 0,1 | 25 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 25 | 0,1 | 18 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 10 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 7 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 2.088 | 6,6 | - | - | - | 2.146 | 4,5 | 2,1 |
PRO NRW | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 14 | 0,0 | - | - | - | 21 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 388 | 1,2 | - | - | - | 769 | 1,6 | -0,4 |
Die PARTEI | 269 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 791 | 2,7 | - | 263 | 0,6 | - |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
29,3 |
32,9 |
4,1 |
10,3 |
6,3 |
6,6 |
10,6 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,5 |
0,8 |
6,6 |
2,9 |
1,6 |
2,1 |
3,2 |
||||||||
-3,9 |
-5,9 |
-0,6 |
-0,4 |
-6,8 |
-1,1 |
-1,8 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
33,2 |
29,4 |
10,0 |
10,9 |
5,5 |
- |
11,0 |
36,1 |
30,0 |
5,2 |
8,7 |
8,1 |
4,5 |
7,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |