Europawahl
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 104.309 | 104.340 | 104.215 | |||||
Wähler | 46.979 | 45,0 | 48.581 | 46,6 | -1,6 | 69.811 | 67,0 | -22,0 |
Ungültige Stimmzettel | 869 | 1,8 | 1.343 | 2,8 | -1,0 | 1.167 | 1,7 | 0,1 |
Gültige Stimmzettel | 46.110 | 98,2 | 47.238 | 97,2 | 1,0 | 68.644 | 98,3 | -0,1 |
CDU | 13.913 | 30,2 | 15.362 | 32,5 | -2,3 | 24.074 | 35,1 | -4,9 |
SPD | 16.211 | 35,2 | 15.190 | 32,2 | 3,0 | 21.566 | 31,4 | 3,8 |
FDP | 1.430 | 3,1 | 4.228 | 9,0 | -5,9 | 3.224 | 4,7 | -1,6 |
GRÜNE | 3.661 | 7,9 | 4.120 | 8,7 | -0,8 | 5.111 | 7,4 | 0,5 |
DIE LINKE | 2.020 | 4,4 | 2.019 | 4,3 | 0,1 | 4.442 | 6,5 | -2,1 |
REP | 590 | 1,3 | 2.616 | 5,5 | -4,2 | 1.121 | 1,6 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 742 | 1,6 | 697 | 1,5 | 0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 607 | 1,3 | 358 | 0,8 | 0,5 | 976 | 1,4 | -0,1 |
FAMILIE | 224 | 0,5 | 357 | 0,8 | -0,3 | - | - | - |
PIRATEN | 731 | 1,6 | 381 | 0,8 | 0,8 | 1.864 | 2,7 | -1,1 |
PBC | 67 | 0,1 | 94 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 103 | 0,2 | 73 | 0,2 | 0,0 | 123 | 0,2 | 0,0 |
Volksabstimmung | 172 | 0,4 | 124 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
CM | 38 | 0,1 | 48 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 44 | 0,1 | 38 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BP | 31 | 0,1 | 33 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 22 | 0,0 | 24 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 15 | 0,0 | 13 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 12 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 4.449 | 9,6 | - | - | - | 4.545 | 6,6 | 3,0 |
PRO NRW | 64 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 47 | 0,1 | - | - | - | 92 | 0,1 | 0,0 |
NPD | 648 | 1,4 | - | - | - | 1.145 | 1,7 | -0,3 |
Die PARTEI | 269 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 1.449 | 3,1 | - | 361 | 0,5 | - |
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
30,2 |
35,2 |
3,1 |
7,9 |
4,4 |
9,6 |
9,6 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,0 |
0,1 |
9,6 |
3,8 |
0,5 |
3,0 |
1,3 |
||||||||
-2,3 |
-5,9 |
-0,8 |
-3,8 |
-4,9 |
-1,6 |
-2,1 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
32,5 |
32,2 |
9,0 |
8,7 |
4,3 |
- |
13,4 |
35,1 |
31,4 |
4,7 |
7,4 |
6,5 |
6,6 |
8,3 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |