Europawahl
Haßloch, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 16.375 | 16.056 | 16.240 | |||||
Wähler | 7.890 | 48,2 | 8.001 | 49,8 | -1,6 | 11.271 | 69,4 | -21,2 |
Ungültige Stimmzettel | 146 | 1,9 | 245 | 3,1 | -1,2 | 199 | 1,8 | 0,1 |
Gültige Stimmzettel | 7.744 | 98,1 | 7.756 | 96,9 | 1,2 | 11.072 | 98,2 | -0,1 |
CDU | 2.643 | 34,1 | 2.691 | 34,7 | -0,6 | 4.505 | 40,7 | -6,6 |
SPD | 2.557 | 33,0 | 2.264 | 29,2 | 3,8 | 3.453 | 31,2 | 1,8 |
FDP | 243 | 3,1 | 816 | 10,5 | -7,4 | 497 | 4,5 | -1,4 |
GRÜNE | 668 | 8,6 | 702 | 9,1 | -0,5 | 758 | 6,8 | 1,8 |
DIE LINKE | 260 | 3,4 | 261 | 3,4 | 0,0 | 568 | 5,1 | -1,7 |
REP | 87 | 1,1 | 242 | 3,1 | -2,0 | 69 | 0,6 | 0,5 |
Tierschutzpartei | 145 | 1,9 | 135 | 1,7 | 0,2 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 134 | 1,7 | 87 | 1,1 | 0,6 | 153 | 1,4 | 0,3 |
FAMILIE | 61 | 0,8 | 106 | 1,4 | -0,6 | - | - | - |
PIRATEN | 150 | 1,9 | 61 | 0,8 | 1,1 | 261 | 2,4 | -0,5 |
PBC | 30 | 0,4 | 64 | 0,8 | -0,4 | - | - | - |
ÖDP | 18 | 0,2 | 16 | 0,2 | 0,0 | 35 | 0,3 | -0,1 |
Volksabstimmung | 34 | 0,4 | 22 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
CM | 11 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 18 | 0,2 | 12 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
BP | 8 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 5 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 516 | 6,7 | - | - | - | 533 | 4,8 | 1,9 |
PRO NRW | 23 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,0 | - | - | - | 4 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 76 | 1,0 | - | - | - | 162 | 1,5 | -0,5 |
Die PARTEI | 54 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 257 | 3,3 | - | 74 | 0,7 | - |
Haßloch, verbandsfreie Gemeinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
34,1 |
33,0 |
3,1 |
8,6 |
3,4 |
6,7 |
11,1 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,8 |
0,0 |
6,7 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
4,3 |
||||||||
-0,6 |
-7,4 |
-0,5 |
-2,1 |
-6,6 |
-1,4 |
-1,7 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
34,7 |
29,2 |
10,5 |
9,1 |
3,4 |
- |
13,2 |
40,7 |
31,2 |
4,5 |
6,8 |
5,1 |
4,8 |
6,8 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |