Europawahl
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 5.472 | 5.695 | 5.522 | |||||
Wähler | 3.385 | 61,9 | 3.397 | 59,6 | 2,3 | 4.008 | 72,6 | -10,7 |
Ungültige Stimmzettel | 124 | 3,7 | 202 | 5,9 | -2,2 | 80 | 2,0 | 1,7 |
Gültige Stimmzettel | 3.261 | 96,3 | 3.195 | 94,1 | 2,2 | 3.928 | 98,0 | -1,7 |
CDU | 933 | 28,6 | 953 | 29,8 | -1,2 | 1.290 | 32,8 | -4,2 |
SPD | 1.232 | 37,8 | 1.118 | 35,0 | 2,8 | 1.351 | 34,4 | 3,4 |
FDP | 140 | 4,3 | 373 | 11,7 | -7,4 | 216 | 5,5 | -1,2 |
GRÜNE | 186 | 5,7 | 228 | 7,1 | -1,4 | 280 | 7,1 | -1,4 |
DIE LINKE | 138 | 4,2 | 151 | 4,7 | -0,5 | 288 | 7,3 | -3,1 |
REP | 20 | 0,6 | 79 | 2,5 | -1,9 | 9 | 0,2 | 0,4 |
Tierschutzpartei | 65 | 2,0 | 68 | 2,1 | -0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 59 | 1,8 | 14 | 0,4 | 1,4 | 57 | 1,5 | 0,3 |
FAMILIE | 37 | 1,1 | 33 | 1,0 | 0,1 | - | - | - |
PIRATEN | 42 | 1,3 | 23 | 0,7 | 0,6 | 99 | 2,5 | -1,2 |
PBC | 8 | 0,2 | 17 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
ÖDP | 2 | 0,1 | 7 | 0,2 | -0,1 | 10 | 0,3 | -0,2 |
Volksabstimmung | 14 | 0,4 | 6 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
CM | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
BP | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 299 | 9,2 | - | - | - | 207 | 5,3 | 3,9 |
PRO NRW | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 |
NPD | 57 | 1,7 | - | - | - | 94 | 2,4 | -0,7 |
Die PARTEI | 18 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 114 | 3,6 | - | 27 | 0,7 | - |
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
28,6 |
37,8 |
4,3 |
5,7 |
4,2 |
9,2 |
10,2 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
2,8 |
9,2 |
3,4 |
3,9 |
2,7 |
||||||||||
-1,2 |
-7,4 |
-1,4 |
-0,5 |
-1,4 |
-4,2 |
-1,2 |
-1,4 |
-3,1 |
||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
29,8 |
35,0 |
11,7 |
7,1 |
4,7 |
- |
11,6 |
32,8 |
34,4 |
5,5 |
7,1 |
7,3 |
5,3 |
7,5 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |