Europawahl
Verbandsgemeinde Otterbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 7.524 | 7.595 | 7.571 | |||||
Wähler | 4.591 | 61,0 | 4.718 | 62,1 | -1,1 | 5.556 | 73,4 | -12,4 |
Ungültige Stimmzettel | 134 | 2,9 | 273 | 5,8 | -2,9 | 104 | 1,9 | 1,0 |
Gültige Stimmzettel | 4.457 | 97,1 | 4.445 | 94,2 | 2,9 | 5.452 | 98,1 | -1,0 |
CDU | 1.289 | 28,9 | 1.642 | 36,9 | -8,0 | 1.996 | 36,6 | -7,7 |
SPD | 1.719 | 38,6 | 1.406 | 31,6 | 7,0 | 1.831 | 33,6 | 5,0 |
FDP | 115 | 2,6 | 275 | 6,2 | -3,6 | 243 | 4,5 | -1,9 |
GRÜNE | 243 | 5,5 | 298 | 6,7 | -1,2 | 369 | 6,8 | -1,3 |
DIE LINKE | 195 | 4,4 | 233 | 5,2 | -0,8 | 357 | 6,5 | -2,1 |
REP | 22 | 0,5 | 121 | 2,7 | -2,2 | 13 | 0,2 | 0,3 |
Tierschutzpartei | 114 | 2,6 | 102 | 2,3 | 0,3 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 236 | 5,3 | 100 | 2,2 | 3,1 | 132 | 2,4 | 2,9 |
FAMILIE | 44 | 1,0 | 51 | 1,1 | -0,1 | - | - | - |
PIRATEN | 56 | 1,3 | 29 | 0,7 | 0,6 | 139 | 2,5 | -1,2 |
PBC | 9 | 0,2 | 17 | 0,4 | -0,2 | - | - | - |
ÖDP | 7 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,0 | 13 | 0,2 | 0,0 |
Volksabstimmung | 24 | 0,5 | 12 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
CM | 7 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
AUF | 15 | 0,3 | 8 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
BP | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 4 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
AfD | 273 | 6,1 | - | - | - | 235 | 4,3 | 1,8 |
PRO NRW | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 2 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 50 | 1,1 | - | - | - | 89 | 1,6 | -0,5 |
Die PARTEI | 26 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 136 | 3,1 | - | 33 | 0,6 | - |
Verbandsgemeinde Otterbach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
28,9 |
38,6 |
2,6 |
5,5 |
4,4 |
6,1 |
14,0 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
7,0 |
6,1 |
0,7 |
5,0 |
1,8 |
6,3 |
|||||||||
-8,0 |
-3,6 |
-1,2 |
-0,8 |
-7,7 |
-1,9 |
-1,3 |
-2,1 |
|||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
36,9 |
31,6 |
6,2 |
6,7 |
5,2 |
- |
13,3 |
36,6 |
33,6 |
4,5 |
6,8 |
6,5 |
4,3 |
7,7 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |