Europawahl
Venningen - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 743 | 764 | 737 | |||||
Wähler | 218 | 47,3 | 269 | 53,2 | -5,9 | 420 | 75,1 | -27,8 |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,3 | 15 | 5,6 | -3,3 | 8 | 1,9 | 0,4 |
Gültige Stimmzettel | 213 | 97,7 | 254 | 94,4 | 3,3 | 412 | 98,1 | -0,4 |
CDU | 95 | 44,6 | 104 | 40,9 | 3,7 | 184 | 44,7 | -0,1 |
SPD | 53 | 24,9 | 57 | 22,4 | 2,5 | 124 | 30,1 | -5,2 |
FDP | 8 | 3,8 | 37 | 14,6 | -10,8 | 20 | 4,9 | -1,1 |
GRÜNE | 14 | 6,6 | 19 | 7,5 | -0,9 | 25 | 6,1 | 0,5 |
DIE LINKE | 7 | 3,3 | 6 | 2,4 | 0,9 | 18 | 4,4 | -1,1 |
REP | 2 | 0,9 | 3 | 1,2 | -0,3 | 3 | 0,7 | 0,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,9 | 3 | 1,2 | -0,3 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,8 | 3 | 1,2 | 1,6 | 4 | 1,0 | 1,8 |
FAMILIE | 2 | 0,9 | 5 | 2,0 | -1,1 | - | - | - |
PIRATEN | 1 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,1 | 9 | 2,2 | -1,7 |
PBC | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
CM | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
BP | 1 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,1 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 18 | 8,5 | 0 | 0,0 | 8,5 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | -0,4 | - | - | - |
AfD | 0 | 0,0 | - | - | - | 15 | 3,6 | -3,6 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,5 | -0,5 |
NPD | 1 | 0,5 | - | - | - | 5 | 1,2 | -0,7 |
Die PARTEI | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 10 | 3,9 | - | 3 | 0,7 | - |
Venningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
44,6 |
24,9 |
3,8 |
6,6 |
3,3 |
0,0 |
16,9 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,7 |
2,5 |
0,9 |
0,0 |
4,7 |
0,5 |
10,6 |
||||||||
-10,8 |
-0,9 |
-0,1 |
-5,2 |
-1,1 |
-1,1 |
-3,6 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
40,9 |
22,4 |
14,6 |
7,5 |
2,4 |
- |
12,2 |
44,7 |
30,1 |
4,9 |
6,1 |
4,4 |
3,6 |
6,3 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |