Europawahl
Birkweiler - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 581 | 583 | 582 | |||||
Wähler | 315 | 71,9 | 363 | 75,5 | -3,6 | 389 | 80,5 | -8,6 |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,2 | 16 | 4,4 | -2,2 | 5 | 1,3 | 0,9 |
Gültige Stimmzettel | 308 | 97,8 | 347 | 95,6 | 2,2 | 384 | 98,7 | -0,9 |
CDU | 115 | 37,3 | 147 | 42,4 | -5,1 | 167 | 43,5 | -6,2 |
SPD | 92 | 29,9 | 72 | 20,7 | 9,2 | 91 | 23,7 | 6,2 |
FDP | 20 | 6,5 | 48 | 13,8 | -7,3 | 31 | 8,1 | -1,6 |
GRÜNE | 40 | 13,0 | 40 | 11,5 | 1,5 | 40 | 10,4 | 2,6 |
DIE LINKE | 4 | 1,3 | 10 | 2,9 | -1,6 | 15 | 3,9 | -2,6 |
REP | 3 | 1,0 | 4 | 1,2 | -0,2 | 1 | 0,3 | 0,7 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 | 4 | 1,2 | -0,6 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 | 4 | 1,2 | 0,4 | 8 | 2,1 | -0,5 |
FAMILIE | 3 | 1,0 | 2 | 0,6 | 0,4 | - | - | - |
PIRATEN | 2 | 0,6 | 5 | 1,4 | -0,8 | 6 | 1,6 | -1,0 |
PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
ÖDP | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | -0,3 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | -0,3 | - | - | - |
BP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 17 | 5,5 | - | - | - | 20 | 5,2 | 0,3 |
PRO NRW | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 3 | 1,0 | - | - | - | 4 | 1,0 | 0,0 |
Die PARTEI | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 9 | 2,6 | - | 0 | 0,0 | - |
Birkweiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
37,3 |
29,9 |
6,5 |
13,0 |
1,3 |
5,5 |
6,5 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
9,2 |
1,5 |
5,5 |
6,2 |
2,6 |
0,3 |
1,3 |
||||||||
-5,1 |
-7,3 |
-1,6 |
-2,1 |
-6,2 |
-1,6 |
-2,6 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
42,4 |
20,7 |
13,8 |
11,5 |
2,9 |
- |
8,6 |
43,5 |
23,7 |
8,1 |
10,4 |
3,9 |
5,2 |
5,2 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |