Europawahl
Waldalgesheim - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 3.212 | 3.166 | 3.232 | |||||
Wähler | 1.260 | 58,2 | 1.329 | 60,6 | -2,4 | 1.919 | 76,9 | -18,7 |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 2,5 | 51 | 3,8 | -1,3 | 34 | 1,8 | 0,7 |
Gültige Stimmzettel | 1.229 | 97,5 | 1.278 | 96,2 | 1,3 | 1.885 | 98,2 | -0,7 |
CDU | 469 | 38,2 | 511 | 40,0 | -1,8 | 761 | 40,4 | -2,2 |
SPD | 356 | 29,0 | 301 | 23,6 | 5,4 | 520 | 27,6 | 1,4 |
FDP | 50 | 4,1 | 159 | 12,4 | -8,3 | 118 | 6,3 | -2,2 |
GRÜNE | 133 | 10,8 | 152 | 11,9 | -1,1 | 186 | 9,9 | 0,9 |
DIE LINKE | 37 | 3,0 | 28 | 2,2 | 0,8 | 101 | 5,4 | -2,4 |
REP | 6 | 0,5 | 23 | 1,8 | -1,3 | 6 | 0,3 | 0,2 |
Tierschutzpartei | 18 | 1,5 | 19 | 1,5 | 0,0 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 27 | 2,2 | 19 | 1,5 | 0,7 | 23 | 1,2 | 1,0 |
FAMILIE | 7 | 0,6 | 16 | 1,3 | -0,7 | - | - | - |
PIRATEN | 17 | 1,4 | 6 | 0,5 | 0,9 | 39 | 2,1 | -0,7 |
PBC | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
ÖDP | 3 | 0,2 | 5 | 0,4 | -0,2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
Volksabstimmung | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
CM | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
AUF | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BP | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
DKP | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
AfD | 82 | 6,7 | - | - | - | 97 | 5,1 | 1,6 |
PRO NRW | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 9 | 0,7 | - | - | - | 28 | 1,5 | -0,8 |
Die PARTEI | 5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 34 | 2,7 | - | 4 | 0,2 | - |
Waldalgesheim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
38,2 |
29,0 |
4,1 |
10,8 |
3,0 |
6,7 |
8,3 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
5,4 |
0,8 |
6,7 |
1,4 |
0,9 |
1,6 |
2,9 |
||||||||
-1,8 |
-8,3 |
-1,1 |
-1,6 |
-2,2 |
-2,2 |
-2,4 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
40,0 |
23,6 |
12,4 |
11,9 |
2,2 |
- |
9,9 |
40,4 |
27,6 |
6,3 |
9,9 |
5,4 |
5,1 |
5,4 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |