Europawahl
Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 3.093.894 | 3.104.297 | 3.092.424 | |||||
Wähler | 1.763.166 | 57,0 | 1.726.377 | 55,6 | 1,4 | 2.251.979 | 72,8 | -15,8 |
Ungültige Stimmzettel | 41.702 | 2,4 | 69.342 | 4,0 | -1,6 | 37.482 | 1,7 | 0,7 |
Gültige Stimmzettel | 1.721.464 | 97,6 | 1.657.035 | 96,0 | 1,6 | 2.214.497 | 98,3 | -0,7 |
CDU | 661.339 | 38,4 | 660.252 | 39,8 | -1,4 | 958.655 | 43,3 | -4,9 |
SPD | 529.232 | 30,7 | 426.272 | 25,7 | 5,0 | 608.910 | 27,5 | 3,2 |
FDP | 63.988 | 3,7 | 184.838 | 11,2 | -7,5 | 122.640 | 5,5 | -1,8 |
GRÜNE | 139.047 | 8,1 | 157.966 | 9,5 | -1,4 | 169.372 | 7,6 | 0,5 |
DIE LINKE | 62.977 | 3,7 | 57.455 | 3,5 | 0,2 | 120.338 | 5,4 | -1,7 |
REP | 9.184 | 0,5 | 32.623 | 2,0 | -1,5 | 8.545 | 0,4 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 28.981 | 1,7 | 24.046 | 1,5 | 0,2 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 34.400 | 2,0 | 18.487 | 1,1 | 0,9 | 28.159 | 1,3 | 0,7 |
FAMILIE | 9.741 | 0,6 | 14.714 | 0,9 | -0,3 | - | - | - |
PIRATEN | 21.433 | 1,2 | 13.648 | 0,8 | 0,4 | 49.664 | 2,2 | -1,0 |
PBC | 3.333 | 0,2 | 5.707 | 0,3 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 6.852 | 0,4 | 4.672 | 0,3 | 0,1 | 6.588 | 0,3 | 0,1 |
Volksabstimmung | 7.162 | 0,4 | 4.353 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
CM | 1.700 | 0,1 | 2.269 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 2.269 | 0,1 | 1.840 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BP | 1.041 | 0,1 | 1.325 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 662 | 0,0 | 962 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 393 | 0,0 | 476 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 366 | 0,0 | 411 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 114.602 | 6,7 | - | - | - | 106.414 | 4,8 | 1,9 |
PRO NRW | 1.087 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 546 | 0,0 | - | - | - | 859 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 12.556 | 0,7 | - | - | - | 23.980 | 1,1 | -0,4 |
Die PARTEI | 8.573 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 44.719 | 2,7 | - | 10.373 | 0,5 | - |
Landesergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
38,4 |
30,7 |
3,7 |
8,1 |
3,7 |
6,7 |
8,7 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
5,0 |
0,2 |
6,7 |
3,2 |
0,5 |
1,9 |
2,9 |
||||||||
-1,4 |
-7,5 |
-1,4 |
-1,6 |
-4,9 |
-1,8 |
-1,7 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
39,8 |
25,7 |
11,2 |
9,5 |
3,5 |
- |
10,3 |
43,3 |
27,5 |
5,5 |
7,6 |
5,4 |
4,8 |
5,8 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |