Gemeinderatswahlen
Staudernheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.207 | 1.058 | ||||||
Wähler | 707 | 58,6 | 762 | 72,0 | -13,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 2,4 | 8 | 1,0 | 1,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 690 | 97,6 | 16 | 754 | 99,0 | 16 | -1,4 | 0 |
SPD | 305 | 44,2 | 7 | 297 | 39,4 | 6 | 4,8 | 1 |
CDU | 278 | 40,3 | 6 | 313 | 41,5 | 7 | -1,2 | -1 |
FWG | 107 | 15,5 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 107 | 15,5 | 3 | 144 | 19,1 | 3 | -3,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Staudernheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
44,2 |
40,3 |
- |
15,5 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
4,8 |
0,0 |
||
-1,2 |
-3,6 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
39,4 |
41,5 |
- |
19,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.