Gemeinderatswahlen
Pommern - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 408 | 409 | ||||||
Wähler | 269 | 65,9 | 266 | 65,0 | 0,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,7 | 9 | 3,4 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 259 | 96,3 | 12 | 257 | 96,6 | 12 | -0,3 | 0 |
SPD | 107 | 41,3 | 5 | - | - | - | 41,3 | 5 |
CDU | 152 | 58,7 | 7 | - | - | - | 58,7 | 7 |
Mehrheitswahl | - | - | - | 257 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Pommern | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
41,3 |
58,7 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | Sonst |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
41,3 |
58,7 |
0,0 |
|
-100,0 |
|||
SPD | CDU | FDP | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.