Gemeinderatswahlen
Briedel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 876 | 897 | ||||||
Wähler | 541 | 61,8 | 665 | 74,1 | -12,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 26 | 4,8 | 30 | 4,5 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 515 | 95,2 | 16 | 635 | 95,5 | 16 | -0,3 | 0 |
CDU | 200 | 38,8 | 6 | 242 | 38,1 | 6 | 0,7 | 0 |
FWG Briedel | 315 | 61,2 | 10 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 315 | 61,2 | 10 | 393 | 61,9 | 10 | -0,7 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Briedel | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
38,8 |
- |
61,2 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,7 |
0,0 |
|
-0,7 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
38,1 |
- |
61,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.