Gemeinderatswahlen
Zell (Mosel),St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.503 | 3.610 | ||||||
Wähler | 1.990 | 56,8 | 2.260 | 62,6 | -5,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 99 | 5,0 | 63 | 2,8 | 2,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.891 | 95,0 | 20 | 2.197 | 97,2 | 20 | -2,2 | 0 |
SPD | 419 | 22,2 | 4 | 404 | 18,4 | 4 | 3,8 | 0 |
CDU | 979 | 51,8 | 11 | 1.199 | 54,6 | 11 | -2,8 | 0 |
FWG Stadt Zell | 493 | 26,1 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 493 | 26,1 | 5 | 594 | 27,0 | 5 | -0,9 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Zell (Mosel),St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
22,2 |
51,8 |
- |
26,1 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
3,8 |
0,0 |
||
-2,8 |
-0,9 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
18,4 |
54,6 |
- |
27,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.