Gemeinderatswahlen
Urbar - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.402 | 2.375 | ||||||
Wähler | 1.213 | 50,5 | 1.314 | 55,3 | -4,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 23 | 1,9 | 22 | 1,7 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.190 | 98,1 | 20 | 1.292 | 98,3 | 20 | -0,2 | 0 |
SPD | 303 | 25,5 | 5 | 355 | 27,5 | 6 | -2,0 | -1 |
CDU | 385 | 32,4 | 7 | 455 | 35,2 | 7 | -2,8 | 0 |
GRÜNE | 127 | 10,7 | 2 | - | - | - | 10,7 | 2 |
Freie Liste | 375 | 31,5 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 375 | 31,5 | 6 | 482 | 37,3 | 7 | -5,8 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Urbar | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
25,5 |
32,4 |
- |
10,7 |
31,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
10,7 |
|||
-2,0 |
-2,8 |
-5,8 |
||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
27,5 |
35,2 |
- |
- |
37,3 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.