Gemeinderatswahlen
Melsbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.656 | 1.728 | ||||||
Wähler | 1.040 | 62,8 | 1.092 | 63,2 | -0,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 25 | 2,4 | 25 | 2,3 | 0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.015 | 97,6 | 16 | 1.067 | 97,7 | 16 | -0,1 | 0 |
SPD | 471 | 46,4 | 7 | 509 | 47,7 | 8 | -1,3 | -1 |
CDU | 257 | 25,3 | 4 | 284 | 26,6 | 4 | -1,3 | 0 |
FWG | 287 | 28,3 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 287 | 28,3 | 5 | 274 | 25,7 | 4 | 2,6 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Melsbach | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
46,4 |
25,3 |
- |
28,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
2,6 |
||
-1,3 |
-1,3 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
47,7 |
26,6 |
- |
25,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.