Gemeinderatswahlen
Boppard, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 12.638 | 12.674 | ||||||
Wähler | 7.316 | 57,9 | 7.733 | 61,0 | -3,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 159 | 2,2 | 188 | 2,4 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.157 | 97,8 | 32 | 7.545 | 97,6 | 32 | 0,2 | 0 |
SPD | 2.504 | 35,0 | 11 | 2.468 | 32,7 | 10 | 2,3 | 1 |
CDU | 2.703 | 37,8 | 12 | 3.434 | 45,5 | 15 | -7,7 | -3 |
FDP | 261 | 3,6 | 1 | 250 | 3,3 | 1 | 0,3 | 0 |
GRÜNE | 584 | 8,2 | 3 | 484 | 6,4 | 2 | 1,8 | 1 |
FWG Boppard | 506 | 7,1 | 2 | - | - | - | - | - |
BfB Boppard | 599 | 8,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 1.105 | 15,4 | 5 | 909 | 12,0 | 4 | 3,4 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Boppard, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
35,0 |
37,8 |
3,6 |
8,2 |
15,4 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
2,3 |
0,3 |
1,8 |
3,4 |
|
-7,7 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
32,7 |
45,5 |
3,3 |
6,4 |
12,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.