Gemeinderatswahlen
Todenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 74 | 69 | ||||||
Wähler | 37 | 50,0 | 55 | 79,7 | -29,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 1 | 2,7 | 4 | 7,3 | -4,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 36 | 97,3 | 6 | 51 | 92,7 | 6 | 4,6 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.