Gemeinderatswahlen
Braubach,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.451 | 2.574 | ||||||
Wähler | 1.435 | 58,5 | 1.636 | 63,6 | -5,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 30 | 2,1 | 44 | 2,7 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.405 | 97,9 | 20 | 1.592 | 97,3 | 20 | 0,6 | 0 |
SPD | 395 | 28,1 | 6 | 645 | 40,5 | 8 | -12,4 | -2 |
CDU | 507 | 36,1 | 7 | 554 | 34,8 | 7 | 1,3 | 0 |
FBL | 503 | 35,8 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 503 | 35,8 | 7 | 393 | 24,7 | 5 | 11,1 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Braubach,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
28,1 |
36,1 |
- |
35,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
1,3 |
0,0 |
11,1 |
|
-12,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
40,5 |
34,8 |
- |
24,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.