Gemeinderatswahlen
Reckenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 173 | 160 | ||||||
Wähler | 122 | 70,5 | 110 | 68,8 | 1,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 19 | 15,6 | 10 | 9,1 | 6,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 103 | 84,4 | 6 | 100 | 90,9 | 6 | -6,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.